Semmiképpen ne rutinból induljon otthonról
Az összes, hétfőn nem induló szegedi buszjáratot felsoroljuk.
A Volánbusz megszólalt a vasárnap kezdődött sztrájkkal kapcsolatban. A társaság közölte: nem okozott sem káoszt, sem jelentősebb fennakadást a munkabeszüntetés első napja. Az autóbusz-vezetők többsége a tárgyalóasztalnál küzdene a 2024-es bérfejlesztésért – tették hozzá.
Mint írják, a vasárnap 16 órakor összesített adatok szerint – a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet számításaival ellentétben – a munkabeszüntetésben részt vevő autóbusz-vezetők száma nem érte el a hétszázat, aránya pedig a teljes állományukhoz képest 6 százalék, az advent második vasárnapján dolgozók létszámához képest 22 százalék volt.
Ennek alapján az előzetes adatok szerint a nyilvánosságra hozott, esetlegesen nem közlekedő járatok körülbelül 75 százaléka mégis menetrend szerint közlekedett – olvasható a Volánbusz kommünikéjében. Korábban Lázár János felelőtlennek nevezte a sztrájk szervezőit.
Hétfőn is folytatódik a sztrájk, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet a közösségi oldalán azt írta, hogy sokkal keményebb lesz, mint a mai nap volt. Az elégséges szolgáltatást biztosítani kell, ennek alapján "hiányos" lesz a menetrend,A megyei távolsági és helyközi közlekedésében is járatok maradnak ki, erről ide kattintva olvashat.
Az alább felsorolt buszok nem közlekednek hétfőn:
Vonal | Mikor | Honnan | Hová |
---|---|---|---|
20 | 04:30 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 05:40 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 05:50 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 06:20 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 06:30 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 07:40 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 07:50 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 08:40 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 08:50 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 09:30 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 09:50 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 10:00 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 10:30 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 11:00 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 11:30 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 12:00 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 12:30 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 13:40 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 13:50 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 14:40 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 14:50 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 15:40 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 15:50 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 16:40 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 16:50 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 17:30 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 17:40 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 18:00 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 18:10 | Petőfitelep, Fő tér | Vadkerti tér, buszforduló |
20 | 19:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 20:20 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 21:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
20 | 22:50 | Vadkerti tér, buszforduló | Petőfitelep, Fő tér |
21 | 04:28 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 05:48 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 05:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 06:18 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 06:38 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 06:48 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 07:18 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 07:18 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 07:38 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 07:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 08:18 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 08:38 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 09:38 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 09:48 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 10:18 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 10:48 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 11:18 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 11:48 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 12:18 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 12:48 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 13:18 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 13:48 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 14:48 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 14:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 15:28 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 15:38 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 16:48 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 16:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 17:38 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 17:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 18:58 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 18:58 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 19:58 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 20:28 | Szeged vasútállomás | Új-Petőfitelep |
21 | 21:28 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
21 | 22:28 | Új-Petőfitelep | Szeged vasútállomás |
24 | 06:40 | Petőfitelep, Fő tér | Holt-Tisza |
24 | 07:50 | Holt-Tisza | Petőfitelep, Fő tér |
24 | 14:30 | Holt-Tisza | Petőfitelep, Fő tér |
24 | 14:40 | Petőfitelep, Fő tér | Holt-Tisza |
24 | 15:40 | Petőfitelep, Fő tér | Holt-Tisza |
24 | 15:50 | Holt-Tisza | Petőfitelep, Fő tér |
24 | 16:30 | Holt-Tisza | Petőfitelep, Fő tér |
24 | 16:40 | Petőfitelep, Fő tér | Holt-Tisza |
24 | 17:10 | Holt-Tisza | Petőfitelep, Fő tér |
32 | 06:28 | Honvéd tér | Újszeged, víztorony |
32 | 06:56 | Újszeged, víztorony | Honvéd tér |
32 | 07:13 | Honvéd tér | Újszeged, víztorony |
32 | 07:41 | Újszeged, víztorony | Honvéd tér |
32 | 08:13 | Honvéd tér | Újszeged, víztorony |
32 | 08:56 | Újszeged, víztorony | Honvéd tér |
32 | 09:28 | Honvéd tér | Újszeged, víztorony |
32 | 09:41 | Újszeged, víztorony | Honvéd tér |
32 | 10:28 | Honvéd tér | Újszeged, víztorony |
32 | 10:41 | Újszeged, víztorony | Honvéd tér |
32 | 11:28 | Honvéd tér | Újszeged, víztorony |
32 | 11:41 | Újszeged, víztorony | Honvéd tér |
32 | 12:13 | Honvéd tér | Újszeged, víztorony |
32 | 12:26 | Újszeged, víztorony | Honvéd tér |
32 | 13:13 | Honvéd tér | Újszeged, víztorony |
32 | 13:56 | Újszeged, víztorony | Honvéd tér |
32 | 14:13 | Honvéd tér | Újszeged, víztorony |
32 | 14:41 | Újszeged, víztorony | Honvéd tér |
32 | 15:13 | Honvéd tér | Újszeged, víztorony |
32 | 15:56 | Újszeged, víztorony | Honvéd tér |
32 | 16:43 | Honvéd tér | Újszeged, víztorony |
32 | 16:56 | Újszeged, víztorony | Honvéd tér |
32 | 17:11 | Újszeged, víztorony | Honvéd tér |
32 | 17:58 | Honvéd tér | Újszeged, víztorony |
32 | 18:56 | Újszeged, víztorony | Honvéd tér |
32 | 18:58 | Honvéd tér | Újszeged, víztorony |
32 | 19:41 | Újszeged, víztorony | Honvéd tér |
36 | 04:45 | Honvéd tér | Kiskundorozsma, Czékus utca |
36 | 05:45 | Honvéd tér | Kiskundorozsma, Czékus utca |
36 | 05:50 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 06:05 | Honvéd tér | Kiskundorozsma, Czékus utca |
36 | 06:45 | Honvéd tér | Kiskundorozsma, Czékus utca |
36 | 07:45 | Honvéd tér | Kiskundorozsma, Czékus utca |
36 | 07:50 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 08:40 | Honvéd tér | Kiskundorozsma, Czékus utca |
36 | 10:40 | Honvéd tér | Kiskundorozsma, Czékus utca |
36 | 12:10 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 13:30 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 13:45 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 14:15 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 14:45 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 15:15 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 15:45 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 16:15 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 16:35 | Honvéd tér | Kiskundorozsma, Czékus utca |
36 | 17:30 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 17:50 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 18:10 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 18:50 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 19:30 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 20:10 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
36 | 22:50 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Honvéd tér |
60 | 05:35 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Szőreg, malom |
60 | 06:30 | Szőreg, malom | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
60 | 07:35 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Szőreg, malom |
60 | 08:35 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Szőreg, malom |
60 | 09:35 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Szőreg, malom |
60 | 10:35 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Szőreg, malom |
60 | 11:35 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Szőreg, malom |
60 | 12:35 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Szőreg, malom |
60 | 13:05 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Szőreg, malom |
60 | 14:30 | Szőreg, malom | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
60 | 15:30 | Szőreg, malom | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
60 | 16:30 | Szőreg, malom | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
60 | 17:30 | Szőreg, malom | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
60Y | 06:05 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Szőreg, malom |
60Y | 07:05 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Szőreg, malom |
60Y | 08:15 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Szőreg, malom |
60Y | 09:30 | Szőreg, malom | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
60Y | 10:20 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Szőreg, malom |
60Y | 11:20 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Szőreg, malom |
60Y | 12:00 | Szőreg, malom | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
60Y | 13:00 | Szőreg, malom | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
60Y | 14:20 | Szőreg, malom | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
60Y | 15:20 | Szőreg, malom | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
60Y | 16:20 | Szőreg, malom | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
60Y | 17:20 | Szőreg, malom | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
64 | 05:55 | Mars tér (üzletsor) | Repülőtér |
64 | 06:40 | Repülőtér | Mars tér (üzletsor) |
64 | 07:40 | Repülőtér | Mars tér (üzletsor) |
64 | 14:40 | Repülőtér | Mars tér (üzletsor) |
64 | 15:40 | Repülőtér | Mars tér (üzletsor) |
67 | 06:10 | Szőreg, malom | Kiskundorozsma, Fürdő |
67Y | 07:40 | Szőreg, malom | Kiskundorozsma, Fürdő |
67Y | 17:40 | Szőreg, malom | Kiskundorozsma, Fürdő |
70 | 05:45 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 06:45 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 07:45 | Mars tér (Szt. Rókus tér) | Füvészkert |
70 | 13:30 | Füvészkert | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
70 | 14:30 | Füvészkert | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
70 | 15:30 | Füvészkert | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
70 | 16:30 | Füvészkert | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
70 | 17:30 | Füvészkert | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
70 | 18:30 | Füvészkert | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
70 | 19:30 | Füvészkert | Mars tér (Szt. Rókus tér) |
71A | 05:00 | Mars tér (Mikszáth u.) | Katalin utca |
71A | 06:20 | Mars tér (Mikszáth u.) | Katalin utca |
71A | 07:20 | Mars tér (Mikszáth u.) | Katalin utca |
71A | 08:00 | Mars tér (Mikszáth u.) | Katalin utca |
71A | 09:00 | Katalin utca | Mars tér (Mikszáth u.) |
71A | 10:00 | Katalin utca | Mars tér (Mikszáth u.) |
71A | 11:20 | Katalin utca | Mars tér (Mikszáth u.) |
71A | 12:00 | Mars tér (Mikszáth u.) | Katalin utca |
71A | 13:00 | Mars tér (Mikszáth u.) | Katalin utca |
71A | 14:00 | Mars tér (Mikszáth u.) | Katalin utca |
71A | 15:20 | Katalin utca | Mars tér (Mikszáth u.) |
71A | 16:20 | Katalin utca | Mars tér (Mikszáth u.) |
71A | 17:20 | Katalin utca | Mars tér (Mikszáth u.) |
71A | 18:20 | Katalin utca | Mars tér (Mikszáth u.) |
71A | 19:20 | Katalin utca | Mars tér (Mikszáth u.) |
71A | 20:20 | Katalin utca | Mars tér (Mikszáth u.) |
71A | 21:00 | Katalin utca | Mars tér (Mikszáth u.) |
71A | 22:40 | Katalin utca | Mars tér (Mikszáth u.) |
71A | 23:20 | Katalin utca | Mars tér (Mikszáth u.) |
72A | 04:30 | Mars tér (Mikszáth u.) | Erdélyi tér |
72A | 05:50 | Mars tér (Mikszáth u.) | Erdélyi tér |
72A | 06:50 | Mars tér (Mikszáth u.) | Erdélyi tér |
72A | 07:50 | Mars tér (Mikszáth u.) | Erdélyi tér |
72A | 08:20 | ELI lézeres kutatóközpont | Erdélyi tér |
72A | 09:30 | Mars tér (Mikszáth u.) | Erdélyi tér |
72A | 10:50 | Erdélyi tér | Mars tér (Mikszáth u.) |
72A | 11:50 | Erdélyi tér | Mars tér (Mikszáth u.) |
72A | 12:50 | Erdélyi tér | Mars tér (Mikszáth u.) |
72A | 13:50 | Erdélyi tér | Mars tér (Mikszáth u.) |
72A | 14:50 | Erdélyi tér | Mars tér (Mikszáth u.) |
72A | 15:50 | Erdélyi tér | ELI lézeres kutatóközpont |
72A | 16:50 | Mars tér (Mikszáth u.) | Erdélyi tér |
72A | 17:50 | Erdélyi tér | ELI lézeres kutatóközpont |
72A | 18:20 | ELI lézeres kutatóközpont | Erdélyi tér |
72A | 19:20 | ELI lézeres kutatóközpont | Erdélyi tér |
72A | 20:30 | Mars tér (Mikszáth u.) | Erdélyi tér |
72A | 21:30 | Mars tér (Mikszáth u.) | Erdélyi tér |
72A | 22:50 | Erdélyi tér | Mars tér (Mikszáth u.) |
72A | 23:30 | Erdélyi tér | Mars tér (Mikszáth u.) |
73 | 13:53 | Tápé, Csatár utca | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
73 | 14:53 | Tápé, Csatár utca | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
73 | 15:20 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Tápé, Csatár utca |
73 | 15:53 | Tápé, Csatár utca | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
73 | 16:33 | Tápé, Csatár utca | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
73 | 16:53 | Tápé, Csatár utca | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
73 | 17:13 | Tápé, Csatár utca | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
73 | 17:53 | Tápé, Csatár utca | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
73 | 18:33 | Tápé, Csatár utca | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
73 | 19:33 | Tápé, Csatár utca | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
73Y | 05:40 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Tápé, Csatár utca |
73Y | 06:00 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Tápé, Csatár utca |
73Y | 06:40 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Tápé, Csatár utca |
73Y | 07:40 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Tápé, Csatár utca |
73Y | 08:20 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Tápé, Csatár utca |
74 | 06:10 | Gyálarét | Tápé, Csatár utca |
74 | 06:41 | Tápé, Csatár utca | Gyálarét |
74 | 07:01 | Tápé, Csatár utca | Gyálarét |
74 | 08:23 | Tápé, Csatár utca | Gyálarét |
74Y | 13:20 | Tápé, Csatár utca | Gyálarét |
74Y | 14:20 | Tápé, Csatár utca | Gyálarét |
74Y | 14:27 | Gyálarét | Tápé, Csatár utca |
74Y | 15:20 | Tápé, Csatár utca | Gyálarét |
74Y | 15:27 | Gyálarét | Tápé, Csatár utca |
74Y | 16:40 | Tápé, Csatár utca | Gyálarét |
74Y | 16:47 | Gyálarét | Tápé, Csatár utca |
74Y | 17:40 | Tápé, Csatár utca | Gyálarét |
74Y | 17:47 | Gyálarét | Tápé, Csatár utca |
74Y | 18:50 | Gyálarét | Tápé, Csatár utca |
75 | 04:40 | Mars tér (üzletsor) | Kiskundorozsma, Czékus utca |
75 | 05:40 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Mars tér (üzletsor) |
75 | 05:40 | Mars tér (üzletsor) | Kiskundorozsma, Czékus utca |
75 | 06:40 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Mars tér (üzletsor) |
75 | 06:40 | Mars tér (üzletsor) | Kiskundorozsma, Czékus utca |
75 | 07:40 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Mars tér (üzletsor) |
75 | 07:40 | Mars tér (üzletsor) | Kiskundorozsma, Czékus utca |
75 | 08:20 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Mars tér (üzletsor) |
75 | 09:00 | Mars tér (üzletsor) | Kiskundorozsma, Czékus utca |
75 | 11:40 | Mars tér (üzletsor) | Kiskundorozsma, Czékus utca |
75 | 12:40 | Mars tér (üzletsor) | Kiskundorozsma, Czékus utca |
75 | 13:15 | Mars tér (üzletsor) | Kiskundorozsma, Czékus utca |
75 | 13:40 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Mars tér (üzletsor) |
75 | 14:30 | Mars tér (üzletsor) | Kiskundorozsma, Czékus utca |
75 | 14:40 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Mars tér (üzletsor) |
75 | 15:40 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Mars tér (üzletsor) |
75 | 15:45 | Mars tér (üzletsor) | Kiskundorozsma, Czékus utca |
75 | 16:10 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Mars tér (üzletsor) |
75 | 16:40 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Mars tér (üzletsor) |
75 | 17:10 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Mars tér (üzletsor) |
75 | 17:40 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Mars tér (üzletsor) |
75 | 18:00 | Mars tér (üzletsor) | Kiskundorozsma, Czékus utca |
75 | 18:40 | Kiskundorozsma, Czékus utca | Mars tér (üzletsor) |
75 | 19:40 | Mars tér (üzletsor) | Kiskundorozsma, Czékus utca |
75 | 21:40 | Mars tér (üzletsor) | Kiskundorozsma, Czékus utca |
76 | 04:40 | Mars tér (Mikszáth u.) | Szentmihály |
76 | 05:55 | Mars tér (Mikszáth u.) | Szentmihály |
76 | 06:55 | Mars tér (Mikszáth u.) | Szentmihály |
76 | 07:55 | Mars tér (Mikszáth u.) | Szentmihály |
76 | 08:55 | Mars tér (Mikszáth u.) | Szentmihály |
76 | 09:25 | Szentmihály | Mars tér (Mikszáth u.) |
76 | 10:55 | Szentmihály | Mars tér (Mikszáth u.) |
76 | 11:25 | Mars tér (Mikszáth u.) | Szentmihály |
76 | 12:25 | Mars tér (Mikszáth u.) | Szentmihály |
76 | 13:25 | Szentmihály | Mars tér (Mikszáth u.) |
76 | 14:55 | Szentmihály | Mars tér (Mikszáth u.) |
76 | 15:55 | Szentmihály | Mars tér (Mikszáth u.) |
76 | 16:55 | Szentmihály | Mars tér (Mikszáth u.) |
76 | 17:55 | Szentmihály | Mars tér (Mikszáth u.) |
76 | 18:55 | Szentmihály | Mars tér (Mikszáth u.) |
76 | 19:55 | Mars tér (Mikszáth u.) | Szentmihály |
76 | 20:25 | Mars tér (Mikszáth u.) | Szentmihály |
76 | 21:25 | Szentmihály | Mars tér (Mikszáth u.) |
76 | 22:25 | Mars tér (Mikszáth u.) | Szentmihály |
76Y | 05:40 | Mars tér (Mikszáth u.) | Szentmihály |
76Y | 06:10 | Szentmihály | Mars tér (Mikszáth u.) |
76Y | 07:10 | Mars tér (Mikszáth u.) | Szentmihály |
76Y | 14:40 | Szentmihály | Mars tér (Mikszáth u.) |
76Y | 15:40 | Szentmihály | Mars tér (Mikszáth u.) |
76Y | 16:40 | Szentmihály | Mars tér (Mikszáth u.) |
76Y | 17:40 | Szentmihály | Mars tér (Mikszáth u.) |
77 | 04:30 | Szeged vasútállomás | Baktó,Völgyérhát u. |
77A | 04:08 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Baktó,Völgyérhát u. |
77A | 05:58 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Baktó,Völgyérhát u. |
77A | 06:58 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Baktó,Völgyérhát u. |
77A | 07:58 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Baktó,Völgyérhát u. |
77A | 08:37 | Baktó,Völgyérhát u. | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
77A | 09:58 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Baktó,Völgyérhát u. |
77A | 10:17 | Baktó,Völgyérhát u. | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
77A | 11:58 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Baktó,Völgyérhát u. |
77A | 12:17 | Baktó,Völgyérhát u. | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
77A | 13:18 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Baktó,Völgyérhát u. |
77A | 14:17 | Baktó,Völgyérhát u. | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
77A | 15:18 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Baktó,Völgyérhát u. |
77A | 16:18 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Baktó,Völgyérhát u. |
77A | 17:17 | Baktó,Völgyérhát u. | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
77A | 18:58 | Mars tér (Autóbusz-állomás) | Baktó,Völgyérhát u. |
77A | 19:17 | Baktó,Völgyérhát u. | Mars tér (Autóbusz-állomás) |
84 | 06:18 | Makkosház | Újszeged, Gabonakutató |
84 | 06:57 | Újszeged, Gabonakutató | Makkosház |
84 | 07:57 | Újszeged, Gabonakutató | Makkosház |
84 | 14:18 | Makkosház | Újszeged, Gabonakutató |
84 | 14:58 | Makkosház | Újszeged, Gabonakutató |
84 | 15:18 | Makkosház | Újszeged, Gabonakutató |
84 | 15:58 | Makkosház | Újszeged, Gabonakutató |
84 | 16:17 | Újszeged, Gabonakutató | Makkosház |
84 | 16:58 | Makkosház | Újszeged, Gabonakutató |
84 | 17:17 | Újszeged, Gabonakutató | Makkosház |
90 | 04:05 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 05:27 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90 | 05:50 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 06:27 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90 | 06:30 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 07:47 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90 | 07:48 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 08:27 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90 | 08:48 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 09:28 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 09:48 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 10:27 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90 | 10:48 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 11:27 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90 | 11:48 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 12:27 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90 | 12:48 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 13:27 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90 | 13:28 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 14:27 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90 | 14:28 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 15:07 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90 | 15:28 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 16:08 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 16:48 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 17:27 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90 | 17:28 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 18:08 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 18:48 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 19:27 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90 | 19:50 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 20:27 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90 | 20:30 | Szeged vasútállomás | Újszeged, Gabonakutató |
90 | 21:47 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90 | 22:55 | Újszeged, Gabonakutató | Szeged vasútállomás |
90F | 06:40 | Petőfitelep, Fő tér | Vadaspark (Textilgyári út) |
90F | 06:48 | Vadaspark (Textilgyári út) | Petőfitelep, Fő tér |
90F | 07:40 | Petőfitelep, Fő tér | Vadaspark (Textilgyári út) |
90F | 07:48 | Vadaspark (Textilgyári út) | Petőfitelep, Fő tér |
90F | 14:40 | Petőfitelep, Fő tér | Vadaspark (Textilgyári út) |
90F | 14:48 | Vadaspark (Textilgyári út) | Petőfitelep, Fő tér |
90F | 15:08 | Vadaspark (Textilgyári út) | Petőfitelep, Fő tér |
90F | 15:40 | Petőfitelep, Fő tér | Vadaspark (Textilgyári út) |
90F | 16:08 | Vadaspark (Textilgyári út) | Petőfitelep, Fő tér |
90F | 16:40 | Petőfitelep, Fő tér | Vadaspark (Textilgyári út) |
90F | 17:08 | Vadaspark (Textilgyári út) | Petőfitelep, Fő tér |
(Korábban tévesen írtuk azt, hogy a felsorolt buszok az elinduló járatokat jelzik-ezért elnézést kérünk)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.