nemzetisport.hu
# | Csapat | M. | Gy. | D. Gy. | D. V. | V. | G. | P. |
1. | Debreceni HK | 11 | 10 | 1 | - | - | 62–23 | 32 |
2. | Tisza Volán-MTK | 10 | 5 | - | 2 | 3 | 47–42 | 17 |
3. | MAC Budapest | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 30–31 | 15 |
4. | Dab.Docler Jégtörők | 10 | 4 | - | 1 | 5 | 43–42 | 13 |
5. | Vasas HC | 11 | 3 | 1 | - | 7 | 50–48 | 11 |
6. | Ujpesti TE | 11 | 1 | 1 | - | 9 | 33–79 | 5 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.