ripost.hu
H. | Csapat | J | Gy | D | V | Lőtt g. | Kapott | Gólkül. | Pont |
1 | ZF-Eger | 22 | 21 | 1 | 0 | 270 | 143 | 127 | 64 |
2 | TEVA-Vasas-UNIQA | 22 | 19 | 1 | 2 | 273 | 134 | 139 | 58 |
3 | Szeged Beton | 23 | 19 | 1 | 3 | 290 | 158 | 132 | 58 |
4 | Groupama HONVÉD | 22 | 18 | 0 | 4 | 281 | 139 | 142 | 54 |
5 | FTC-Fisher Klíma | 23 | 14 | 0 | 9 | 233 | 187 | 46 | 42 |
6 | Szolnoki Főiskola-KÖZGÉP | 22 | 13 | 1 | 8 | 232 | 166 | 66 | 40 |
7 | PVSK-Füszért | 22 | 8 | 1 | 13 | 177 | 206 | -29 | 25 |
8 | Debrecen Fujitsu | 22 | 6 | 2 | 14 | 155 | 212 | -57 | 20 |
9 | BVSC-Zugló | 22 | 6 | 1 | 15 | 195 | 255 | -60 | 19 |
10 | Orvosegyetem SC | 22 | 6 | 1 | 15 | 176 | 245 | -69 | 19 |
11 | Bodrogi Bau Szentes | 22 | 6 | 0 | 16 | 162 | 258 | -96 | 18 |
12 | Angyalföldi Sportiskola | 22 | 2 | 1 | 19 | 147 | 294 | -147 | 7 |
13 | UTE | 22 | 1 | 0 | 21 | 142 | 336 | -194 | 3 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.