origo.hu
H. | Csapat | J | Gy | D | V | Lőtt g. | Kapott | Gólkül. | Pont |
1 | ZF-Eger | 20 | 19 | 1 | 0 | 252 | 130 | 122 | 58 |
2 | TEVA-Vasas-UNIQA | 21 | 19 | 1 | 1 | 268 | 128 | 140 | 58 |
3 | Szeged Beton VE | 21 | 18 | 1 | 2 | 276 | 139 | 137 | 55 |
4 | Groupama HONVÉD | 20 | 16 | 0 | 4 | 261 | 126 | 135 | 48 |
5 | FTC-Fisher Klíma | 21 | 13 | 0 | 8 | 209 | 170 | 39 | 39 |
6 | Szolnoki Főiskola-KÖZGÉP | 20 | 12 | 1 | 7 | 212 | 149 | 63 | 37 |
7 | PVSK-Füszért | 20 | 7 | 1 | 12 | 155 | 192 | -37 | 22 |
8 | Orvosegyetem SC | 20 | 6 | 1 | 13 | 157 | 217 | -60 | 19 |
9 | Debrecen Fujitsu | 21 | 5 | 2 | 14 | 144 | 207 | -63 | 17 |
10 | 20 | 5 | 1 | 14 | 172 | 233 | -61 | 16 | |
11 | Bodrogi Bau Szentes | 20 | 5 | 0 | 15 | 145 | 239 | -94 | 15 |
12 | Angyalföldi Sportiskola | 20 | 2 | 1 | 17 | 137 | 271 | -134 | 7 |
13 | UTE | 20 | 0 | 0 | 20 | 124 | 311 | -187 | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.