origo.hu
H. | Csapat | J | Gy | D | V | Lőtt g. | Kapott | Gólkül. | Pont |
1 | Szentesi VE | 6 | 4 | 1 | 1 | 52 | 41 | 11 | 13 |
2 | Dunaújvárosi Főiskola | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 50 | 17 | 12 |
3 | ZF-Eger | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 27 | 12 | 9 |
4 | Nagy-Britannia | 7 | 3 | 0 | 4 | 60 | 73 | -13 | 9 |
5 | Universitas Szeged | 5 | 2 | 1 | 2 | 60 | 68 | -8 | 7 |
6 | BVSC-Zugló | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 73 | -19 | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.