origo.hu
1. Csehovszkije Medvegyi | 9 | 6 | 1 | 2 | 287–254 | 13 |
2. Valladolid | 9 | 4 | 3 | 2 | 265–258 | 11 |
3. Pick Szeged | 9 | 5 | 0 | 4 | 260–257 | 10 |
4. Kadetten Schaffhausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 278–280 | 9 |
5. Dinamo Minszk | 8 | 2 | 1 | 4 | 246–257 | 5 |
6. AaB Handball | 8 | 1 | 2 | 5 | 246–276 | 4 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.