origo.hu

H. | Csapat | J | Gy | D | V | Lőtt g. | Kapott | Gólkül. | Pont |
1 | ZF-Eger | 12 | 11 | 1 | 0 | 141 | 85 | 56 | 34 |
2 | Szeged Beton | 12 | 10 | 1 | 1 | 154 | 73 | 81 | 31 |
3 | TEVA-Vasas-UNIQA | 12 | 10 | 1 | 1 | 151 | 73 | 78 | 31 |
4 | Groupama HONVÉD | 12 | 9 | 0 | 3 | 151 | 72 | 79 | 27 |
5 | Ferencváros | 12 | 8 | 0 | 4 | 131 | 97 | 34 | 24 |
6 | Szolnoki Főiskola-KÖZGÉP | 12 | 7 | 1 | 4 | 117 | 81 | 36 | 22 |
7 | PVSK-Füszért | 12 | 5 | 1 | 6 | 89 | 94 | -5 | 16 |
8 | Bodrogi Bau Szentes | 12 | 4 | 0 | 8 | 83 | 149 | -66 | 12 |
9 | BVSC-Zugló | 12 | 4 | 0 | 8 | 111 | 131 | -20 | 12 |
10 | OSC | 12 | 3 | 1 | 8 | 93 | 134 | -41 | 10 |
11 | Debrecen Fujitsu | 12 | 2 | 2 | 8 | 78 | 115 | -37 | 8 |
12 | ASI | 12 | 1 | 0 | 11 | 79 | 157 | -78 | 3 |
13 | UTE | 12 | 0 | 0 | 12 | 71 | 188 | -117 | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.