origo.hu
1. Szolnoki Olaj | 13 | 11 | 2 | 1102–932 | 0.923 |
2. Albacomp | 12 | 10 | 2 | 1004–858 | 0.917 |
3. Atomerőmű SE | 12 | 10 | 2 | 1009–877 | 0.917 |
4. MJUS-Fortress Körmend | 12 | 9 | 3 | 1032–928 | 0.875 |
5. Kecskeméti KSE | 12 | 9 | 3 | 945–861 | 0.875 |
6. Zalakerámia ZTE KK | 12 | 7 | 5 | 961–899 | 0.792 |
7. Pécsi VSK-PannonPower | 11 | 5 | 6 | 871–907 | 0.727 |
8. Falco-Szova KC Szombathely | 12 | 5 | 7 | 972–957 | 0.708 |
9. Dél Konstrukt-SZTE-Szedeák | 13 | 5 | 8 | 1048–1062 | 0.692 |
10. Marso-Vagép Nyíregyháza KK | 11 | 4 | 7 | 952–979 | 0.682 |
11. Takarék Soproni KC | 12 | 4 | 8 | 977–964 | 0.667 |
12. Kaposvári KK | 12 | 4 | 8 | 953–1010 | 0.667 |
13. Factum Sport Debrecen | 12 | 1 | 11 | 893–1167 | 0.542 |
14. Salgótarjáni KSE | 12 | – | 12 | 902–1220 | 0.500 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.