origo.hu
H. | Csapat | M. | Gy. | D.Gy. | D.V. | V. | G. | P. |
1 | Vasas HC | 10 | 8 | - | - | 2 | 67-26 | 24 |
2 | Crvena Zvezda | 9 | 6 | - | 1 | 2 | 50-27 | 19 |
3 | Debreceni HK | 8 | 6 | - | - | 2 | 58-20 | 18 |
4 | Dunaferr SE | 8 | 3 | - | - | 5 | 27-40 | 9 |
5 | MAC Népstadion | 8 | 2 | 1 | - | 5 | 33-35 | 8 |
6 | Tisza Volán-Spartak | 7 | 2 | - | 2 | 3 | 27-35 | 8 |
7 | Újpesti TE | 9 | 1 | 2 | - | 6 | 29-65 | 7 |
8 | Dab.Docler-Jégtörők | 8 | 2 | - | - | 6 | 21-69 | 6 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.