astronet.hu
1. Szeged Beton VE | 11 | 10 | – | 1 | 147–66 | +81 | 30 |
2. ZF-Eger | 10 | 9 | 1 | – | 122–71 | +51 | 28 |
3. TEVA-Vasas-UNIQA | 10 | 9 | – | 1 | 129–58 | +71 | 27 |
4. Groupama-HONVÉD | 9 | 7 | – | 2 | 113–58 | +55 | 21 |
5. FTC Fisher Klíma | 10 | 7 | – | 3 | 110–76 | +34 | 21 |
6. Szolnoki Főiskola-KÖZGÉP | 10 | 5 | 1 | 4 | 81–67 | +14 | 16 |
7. PVSK-Füszért | 9 | 3 | 1 | 5 | 60–73 | –13 | 10 |
8. Orvosegyetem Sport Club | 9 | 3 | – | 6 | 72–103 | –31 | 9 |
9. Debrecen Fujitsu | 10 | 2 | 1 | 7 | 65–102 | –37 | 7 |
10. BVSC-Zugló | 9 | 2 | – | 7 | 81–105 | –24 | 6 |
11. Bodrogi Bau Szentesi VK | 9 | 2 | – | 7 | 58–111 | –53 | 6 |
12. Angyalföldi Sportiskola DE | 9 | 1 | – | 8 | 55–118 | –63 | 3 |
13. Újpesti Torna Egylet | 9 | – | – | 9 | 56–141 | –85 | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.