nemzetisport.hu
H. | Csapat | J | Gy | D | V | Lőtt g. | Kapott | Gólkül. | Pont |
1 | TEVA-Vasas-UNIQA | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 24 | 56 | 15 |
2 | ZF-Eger | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 26 | 28 | 12 |
3 | Szeged Beton VE | 5 | 4 | 0 | 1 | 70 | 23 | 47 | 12 |
4 | Groupama HONVÉD | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 20 | 35 | 12 |
5 | FTC-Fisher Klíma | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 33 | 6 | 9 |
6 | Szolnoki F-KÖZG | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 32 | 15 | 9 |
7 | PVSK-Füszért | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 32 | -8 | 4 |
8 | OSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 37 | -17 | 3 |
9 | BVSC- Zugló | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 56 | -16 | 3 |
10 | B. Bau Szentes | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 53 | -29 | 3 |
11 | ASI | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 70 | -45 | 3 |
12 | Debrecen Fujitsu | 5 | 0 | 1 | 4 | 27 | 51 | -24 | 1 |
13 | UTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 32 | 80 | -48 | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.