metropol.hu
Az azonos pontszámmal végző Lombard AC – Celldömölk 2010. június 9-én, szerdán csap össze a fináléban.
1. Borsod Volán SE | 18 | 13 | 3 | 2 | 211-113 | 29 pont |
2. H-Generál Jászberény | 18 | 12 | 3 | 3 | 192-132 | 27 pont |
3. Floratom Szeged II. | 18 | 13 | 0 | 5 | 186-138 | 26 pont |
4. Tiszafüredi ASE | 18 | 12 | 1 | 5 | 179-145 | 25 pont |
5. Nyírbátori ASE | 18 | 10 | 4 | 4 | 199-125 | 24 pont |
6. Apagy SE | 18 | 8 | 1 | 9 | 159-165 | 17 pont |
7. ATSK Szeged | 18 | 7 | 2 | 9 | 169-155 | 16 pont |
8. Szolnoki Tisza SE | 18 | 2 | 2 | 14 | 119-205 | 6 pont |
9. Békési TE II. | 18 | 3 | 0 | 15 | 116-202 | 6 pont |
10. Diósgyőri ASE | 18 | 1 | 2 | 15 | 90-234 | 4 pont |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.