origo.hu
1. | Montpellier (FRA) | 10 | 8 | 1 | 1 | 330-259 | 17 |
2. | Medvedi (RUS) | 10 | 6 | 2 | 2 | 344-282 | 14 |
3. | Valladolid (ESP) | 10 | 4 | 4 | 2 | 301-279 | 12 |
4. | Constanta (ROU) | 10 | 4 | 1 | 5 | 285-301 | 9 |
5. | Pick Szeged | 10 | 2 | 2 | 6 | 287-307 | 6 |
6. | PAOK (GRE) | 10 | 1 | - | 9 | 236-355 | 2 |
1. | MKB Veszprém | 10 | 9 | - | 1 | 305-252 | 18 |
2. | Löwen (GER) | 10 | 7 | 2 | 1 | 325-286 | 16 |
3. | Kielce (POL) | 10 | 4 | 1 | 5 | 291-287 | 9 |
4. | Gorenje (SLO) | 10 | 3 | 1 | 6 | 281-298 | 7 |
5. | Chambery (FRA) | 10 | 2 | 1 | 7 | 248-282 | 5 |
6. | HC Bosna (BIH) | 10 | 2 | 1 | 7 | 249-294 | 5 |
1. | Ciudad Real (ESP) | 10 | 10 | - | - | 321-241 | 20 |
2. | Hamburg (GER) | 10 | 8 | - | 2 | 346-259 | 16 |
3. | Croatia Zagreb (CRO) | 10 | 6 | - | 4 | 292-266 | 12 |
4. | Handbold (DEN) | 10 | 4 | - | 6 | 276-281 | 8 |
5. | Alingsas (SWE) | 10 | 2 | - | 8 | 251-302 | 4 |
6. | Fyllingen (NOR) | 10 | - | - | 10 | 214-351 | 0 |
1. | Kiel (GER) | 10 | 8 | 1 | 1 | 347-271 | 17 |
2. | Barcelona (ESP) | 10 | 8 | 1 | 1 | 341-279 | 17 |
3. | Ademar (ESP) | 10 | 5 | 1 | 4 | 291-293 | 11 |
4. | Kolding ((DEN) | 10 | 4 | 3 | 3 | 287-288 | 11 |
5. | Vardar Skopje (MKD) | 10 | 1 | 1 | 8 | 253-316 | 3 |
6. | Zürich (SUI) | 10 | - | 1 | 9 | 254-326 | 1 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.