ripost.hu
1. Jászberényi KSE | 22 | 19 | 3 | 2200-1722 |
2. Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 22 | 19 | 3 | 2048-1707 |
3. EnterNet Vásárhelyi KS | 22 | 18 | 4 | 2052-1750 |
4. EKF Hész Eger | 22 | 13 | 9 | 1690-1652 |
5. Bajai Bácska FKE | 22 | 10 | 12 | 1775-1749 |
6. Nagykállói KE | 22 | 10 | 12 | 1873-1996 |
7. Óbudai Kaszások | 22 | 10 | 12 | 1729-1806 |
8. Kecskeméti Főiskola | 22 | 8 | 14 | 1884-1980 |
9. Debreceni Egyetem KE | 22 | 7 | 15 | 1731-1983 |
10. Szolnoki Főiskola Olaj KK | 22 | 7 | 15 | 1758-1925 |
11. Tiszaújvárosi Phoenix KK | 22 | 6 | 16 | 1585-1785 |
12. Újbuda TC | 22 | 5 | 17 | 1650-1920 |
1. B-Beton Bonyhádi KSE | 22 | 19 | 3 | 2113-1672 |
2. Jászberényi KSE | 22 | 19 | 3 | 2200-1722 |
3. Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 22 | 19 | 3 | 2048-1707 |
4. Kanizsa KK DKG-EAST | 22 | 18 | 4 | 1985-1585 |
5. Veszprémi Egyetem | 22 | 18 | 4 | 2065-1675 |
6. EnterNet Vásárhelyi KS | 22 | 18 | 4 | 2052-1750 |
7. SMAFC-NYME | 22 | 15 | 7 | 1874-1473 |
8. EKF Hész Eger | 22 | 13 | 9 | 1690-1652 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.