origo.hu
1. Jászberényi KSE | 14 | 12 | 2 | 1415-1097 |
2. Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 13 | 11 | 2 | 1181-1009 |
3. EnterNet Vásárhelyi KS | 14 | 11 | 3 | 1338-1119 |
4. EKF Hész Eger | 14 | 10 | 4 | 1117-1043 |
5. Bajai Bácska FKE | 14 | 9 | 5 | 1193-1077 |
6. Nagykállói KE | 14 | 7 | 7 | 1183-1278 |
7. Debreceni Egyetem KE | 13 | 5 | 8 | 1006-1115 |
8. Óbudai Kaszások | 14 | 5 | 9 | 1105-1200 |
9. Szolnoki Főiskola Olaj KK | 14 | 5 | 9 | 1133-1256 |
10. Kecskeméti Főiskola | 13 | 3 | 10 | 1055-1161 |
11. Tiszaújvárosi Phoenix KK | 13 | 3 | 10 | 938-1071 |
12. Újbuda TC | 14 | 1 | 13 | 991-1229 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.