origo.hu
1. | Montpellier HB | 9 | 8 | 0 | 1 | 300-229 | (71) | 16 |
2. | Csehovszki Medvegyi | 9 | 9 | 5 | 2 | 298-260 | (38) | 12 |
3. | Pevafersa Valladolid | 9 | 9 | 4 | 3 | 271-249 | (22) | 11 |
4. | HCM Constanta | 9 | 4 | 1 | 4 | 260-266 | (-6) | 9 |
5. | Pick Szeged | 9 | 1 | 2 | 6 | 252-282 | (-30) | 4 |
6. | PAOK Szaloniki | 9 | 1 | 0 | 8 | 214-309 | (-95) | 2 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.