origo.hu
1. | Moszkva (orosz) | 8 | 8 | - | 697-504 | 16 |
2. | Brno (cseh) | 8 | 5 | 3 | 587-585 | 13 |
3. | Fenerbache (török) | 8 | 5 | 3 | 582-601 | 13 |
4. | Gdynia (lengyel) | 8 | 2 | 6 | 544-585 | 10 |
5. | Tarbes (francia) | 8 | 2 | 6 | 552-619 | 10 |
6. | Szeviép Szeged | 8 | 2 | 6 | 523-591 | 10 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.