origo.hu
1. Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 12 | 10 | 2 | 1071-942 |
2. Jászberényi KSE | 12 | 10 | 2 | 1241-961 |
3. EnterNet Vásárhelyi KS | 12 | 9 | 3 | 1152-971 |
4. EKF Hész Eger | 12 | 9 | 3 | 867-813 |
5. Bajai Bácska FKE | 12 | 8 | 4 | 1041-949 |
6. Nagykállói KE | 12 | 6 | 6 | 1021-1106 |
7. Óbudai Kaszások | 12 | 5 | 7 | 933-1019 |
8. Debreceni Egyetem KE | 11 | 4 | 7 | 870-937 |
9. Szolnoki Főiskola Olaj KK | 12 | 4 | 8 | 966-1059 |
10. Tiszaújvárosi Phoenix KK | 12 | 3 | 9 | 882-989 |
11. Kecskeméti Főiskola | 11 | 2 | 9 | 876-1001 |
12. Újbuda TC | 12 | 1 | 11 | 861-1043 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.