origo.hu
1. Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 13 | 11 | 2 | 1181-1009 |
2. Jászberényi KSE | 13 | 11 | 2 | 1323-1017 |
3. EnterNet Vásárhelyi KS | 13 | 10 | 3 | 1236-1048 |
4. Bajai Bácska FKE | 13 | 9 | 4 | 1125-1008 |
5. EKF Hész Eger | 13 | 9 | 4 | 1027-966 |
6. Nagykállói KE | 13 | 7 | 6 | 1103-1186 |
7. Óbudai Kaszások | 13 | 5 | 8 | 1010-1103 |
8. Debreceni Egyetem KE | 12 | 4 | 8 | 937-1047 |
9. Szolnoki Főiskola Olaj KK | 13 | 4 | 9 | 1036-1161 |
10. Kecskeméti Főiskola | 12 | 3 | 9 | 978-1071 |
11. Tiszaújvárosi Phoenix KK | 13 | 3 | 10 | 938-1071 |
12. Újbuda TC | 13 | 1 | 12 | 920-1127 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.