origo.hu
1. Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 11 | 9 | 2 | 979-862 |
2. Jászberényi KSE | 11 | 9 | 2 | 1129-885 |
3. EnterNet Vásárhelyi KS | 11 | 8 | 3 | 1064-910 |
4. EKF Hész Eger | 11 | 8 | 3 | 867-813 |
5. Bajai Bácska FKE | 12 | 8 | 4 | 1041-949 |
6. Nagykállói KE | 12 | 6 | 6 | 1021-1106 |
7. Óbudai Kaszások | 11 | 5 | 6 | 857-907 |
8. Szolnoki Főiskola Olaj KK | 11 | 4 | 7 | 880-965 |
9. Debreceni Egyetem KE | 10 | 3 | 7 | 776-851 |
10. Tiszaújvárosi Phoenix KK | 11 | 3 | 8 | 821-901 |
11. Kecskeméti Főiskola | 10 | 2 | 8 | 796-909 |
12. Újbuda TC | 11 | 1 | 10 | 790-963 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.