mandiner.hu
1. | Sopron | 12 | 10 | 2 | 1093-688 | 22 |
2. | Szeviép-Szeged | 11 | 10 | 1 | 889-628 | 21 |
3. | Pécs | 10 | 10 | - | 950-553 | 20 |
4. | Győr | 11 | 9 | 2 | 959-694 | 20 |
5. | Zalaegerszeg | 10 | 5 | 5 | 764-693 | 15 |
6. | BSE | 9 | 5 | 4 | 643-613 | 14 |
7. | Atomerőmű | 10 | 4 | 6 | 745-848 | 14 |
8. | Szolnok | 11 | 3 | 8 | 682-830 | 14 |
9. | Vasas | 9 | 4 | 5 | 626-683 | 13 |
10. | Baja | 11 | 1 | 10 | 594-947 | 12 |
11. | Beac | 10 | 1 | 9 | 526-857 | 11 |
12. | Cegléd | 10 | - | 10 | 528-965 | 10 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.