origo.hu
Pick Szeged - Debrecen | |||
I. félidő | II. félidő | ||
5. perc: | 3-5 | 5. perc: | 20-20 |
10. perc: | 7-8 | 10. perc: | 25-23 |
15. perc: | 9-9 | 15. perc: | 26-25 |
20. perc: | 11-11 | 20. perc: | 29-26 |
25. perc: | 13-13 | 25. perc: | 32-27 |
30. perc: | 19-19 | 30. perc: | 36-27 |
I. félidő | |||||||
Pick Szeged | Debrecen | ||||||
Mez | Játékosok | Gól | Perc | Mez | Játékosok | Gól | Perc |
2 | Herbert | 4 | Hornyák | ||||
3 | Simon | 6 | Kelecevic | 4 | 5.,9.,22.,30., | ||
4 | Vancsics | 7 | Vasile | 2 | 1.,10., | ||
7 | Vadkerti A. | 1 | 3., | 9 | Szabó | ||
8 | Oszmajics | 1 | 3., | 11 | Lókodi | 3 | 20.,24.,29., |
10 | Andjelkovics | 2 | 26.,28., | 12 | Kenyeres (kapus) | ||
12 | Liszkai (kapus) | 13 | Himer | 1 | 19., | ||
13 | Krivokapics | 2 | 13.,27., | 14 | Pálos | 6 | 10.,14.,26.,28.,29.30.,, |
14 | Gyuris | - | - | 16 | Nohaj (kapus) | ||
15 | Ghionea | 3 | 6., 6.,15., | 18 | Vadkerti G. | 2 | 3.,4., |
16 | Marjanac (kapus) | 19 | Isailovics | 1 | 4., | ||
17 | Zubai | 4 | 1.,9.,10.,24., | 20 | Bíró Á. | ||
18 | Katzirz | 3 | 21.,27.,30., | 79 | Djordjevics (kapus) | ||
26 | Kos | - | - | - | |||
31 | Nenadics | - | |||||
77 | Zvizej | 3 | 18.,20.,29., | - | |||
Hétméteresek | Hétméteresek | ||||||
1/0 Nenadics 2/1 Krivokapics 3/2 Zvizej | 5. 13. 20. | 1/1 Pálos | 26. | ||||
Kiállítások | Kiállítások | ||||||
II. félidő | |||||||
Pick Szeged | Debrecen | ||||||
Mez | Játékosok | Gól | Perc | Mez | Játékosok | Gól | Perc |
2 | Herbert | 4 | Hornyák | ||||
3 | Simon | 1 | 30., | 6 | Kelecevic | 1 | 7., |
4 | Vancsics | 7 | Vasile | ||||
7 | Vadkerti A. | 9 | Szabó | ||||
8 | Oszmajics | 11 | Lókodi | ||||
10 | Andjelkovics | 1 | 22., | 12 | Kenyeres | ||
12 | Liszkai (kapus) | 13 | Himer | ||||
13 | Krivokapics | 2 | 10.,10., | 14 | Pálos | 4 | 4.,9.,17.,22., |
14 | Gyuris | 16 | Nohaj | ||||
15 | Ghionea | 3 | 20.,21.,23., | 18 | Vadkerti G. | 1 | 6., |
16 | Marjanac (kapus) | 19 | Isailovics | 2 | 12.,13., | ||
17 | Zubai | 2 | 3.,17., | 20 | Bíró Á. | ||
18 | Katzirz | 1 | 7., | 79 | Djordjevics | ||
26 | Kos | - | |||||
31 | Nenadics | 3 | 18.,27.,29., | - | |||
77 | Zvizej | 4 | 6.,8.,11.,26., | - | |||
Hétméteresek | Hétméteresek | ||||||
1/1 Zvizej 2/1 Nenadics | 6., 20., | 1/1 Pálos 2/2 Pálos 3/3 Pálos | 4., 17., 22., | ||||
Kiállítások | Kiállítások | ||||||
Herbert (4. perc), Vadkerti (11. perc), Andjelkovics (22. perc), Katzirz (30. perc) | Bíró Imre (edző 8. perc), Isailovics (17.perc), Hornyák (19. perc) |
1. | Veszprém | 14 | 14 | - | - | 522-345 | 28 |
2. | Pick Szeged | 15 | 12 | 1 | 2 | 510-440 | 25 |
3. | Dunaferr | 14 | 10 | 1 | 3 | 326-318 | 21 |
4. | Tatabánya | 15 | 9 | - | 6 | 423-404 | 18 |
5. | Kecskemét | 13 | 6 | 3 | 4 | 353-350 | 15 |
6. | Csurgó | 13 | 7 | 1 | 5 | 364-364 | 15 |
7. | Mezőkövesd | 15 | 5 | 2 | 8 | 392-435 | 12 |
8. | Balatonfüred | 13 | 4 | 2 | 7 | 323-345 | 10 |
9. | PLER | 13 | 4 | - | 9 | 353-356 | 8 |
10. | FTC | 15 | 3 | 1 | 11 | 383-433 | 7 |
11. | Gyöngyös | 15 | 2 | 2 | 11 | 383-468 | 6 |
12. | Debrecen | 15 | 2 | 1 | 12 | 396-477 | 5 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.