nemzetisport.hu
1. | Veszprém | 10 | 10 | - | - | 373-252 | 20 |
2. | Pick Szeged | 11 | 10 | - | 1 | 375-311 | 20 |
3. | Tatran Presov | 10 | 7 | 1 | 2 | 314-286 | 15 |
4. | Dunaferr | 11 | 7 | 1 | 3 | 316-297 | 15 |
5. | Tatabánya | 12 | 7 | - | 5 | 336-324 | 14 |
6. | Csurgó | 11 | 5 | 1 | 5 | 307-319 | 11 |
7. | Kecskemét | 12 | 4 | 3 | 5 | 308-322 | 11 |
8. | Mezőkövesd | 12 | 5 | 1 | 6 | 314-342 | 11 |
9. | PLER | 10 | 3 | 1 | 6 | 271-266 | 7 |
10. | FTC | 12 | 3 | 1 | 8 | 316-338 | 7 |
11. | Balatonfüred | 11 | 2 | 2 | 7 | 271-306 | 6 |
12. | Gyöngyös | 10 | 1 | 2 | 7 | 257-323 | 4 |
13. | Debrecen | 12 | 1 | 1 | 10 | 317-389 | 3 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.