Szerdai ülésén döntött az idősügyi keret második részletének felosztásáról a foglalkoztatási, szociális és sportbizottság.
Mint arról
korábban írtunk, a szegedi önkormányzat idén összesen 15 millió forintot szánt a nyugdíjas egyesületek támogatására. Az első, 10 milliós kalapot májusban osztotta szét az illetékes bizottság 58 szervezet között, ezúttal pedig a második, eredetileg 5 millióra kalkulált részre lehetett pályázni. A testület ülésén elhangzott, végül 43 jelentkező kérelme érkezett be, amelyek közül négyet utasították el azért, mert nem feleltek meg mindenben a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek. Így nem részesül támogatásban sem a Dr. Kikli Tivadar Magyarnótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Egyesülete, sem a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete, sem a Nosztalgia Népitánc Együttes, sem pedig a szegedi veterán labdarúgókat képviselő Szegedi Vasutas Sportegyesület. A többi 39 szervezet között 4,4 millió forintot osztott szét - a Humán Közszolgáltatási Iroda javaslatait teljes mértékben elfogadva - a bizottság.
1. | Ezüst Évek Nyugdíjas Egyesület | 100.000 Ft |
2. | “Legyél a Barátom” Nyugdíjas Klub | 120.000 Ft |
3. | Csongrád Megyei Vadász Klub Nyugdíjas Egyesület | 120.000 Ft |
4. | Makkosházi Nyugdíjas Egyesület | 120.000 Ft |
5. | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége | 105.000 Ft |
6. | Mozgáskorlátozott Nyugdíjasok Szeged Városi Egyesülete | 140.000 Ft |
7. | Bécsi Körúti Nyugdíjas Klub | 120.000 Ft |
8. | Kereskedelmi Alkalmazottak Nyugdíjas Klubja | 120.000 Ft |
9. | Szegedi Pedagógus Fáklya Természetbarát Közhasznú Egyesület | 100.000 Ft |
10. | Nap-Fény Senior Nyugdíjas Fotókör Egyesület | 140.000 Ft |
11. | Harangláb Nyugdíjasklub Egyesület | 100.000 Ft |
12. | Honvédtéri Fénysugár Egyesület | 60.000 Ft |
13. | Ezüsthajúak Nyugdíjas Egyesülete | 90.000 Ft |
14. | Szegedi Bajtársi Klub Közhasznú Szervezet | 160.000 Ft |
15. | Kecskési Nyugdíjas Egyesület | 98.000 Ft |
16. | Szőregi Nyugdíjas Egyesület | 95.000 Ft |
17. | Szenior Fitness Egyesület | 120.000 Ft |
18. | Szegedi Nyugdíjasok Egyesülete | 120.000 Ft |
19. | Nyugalmazott Igazgatók Egyesülete | 100.000 Ft |
20. | Rókusi Nyugdíjas Klub | 120.000 Ft |
21. | Szeged felsővárosi “Virágzó Nefelejcs” Nyugdíjas Klub | 100.000 Ft |
22. | Postások Szegedi Nyugdíjas Egyesülete | 160.000 Ft |
23. | Szegedi Alsóvárosi Kórus Egyesület | 100.000 Ft |
24. | Nyugdíjas Egérpadtársak Szervezete | 105.000 Ft |
25. | Szeged Megyei Jogú Város Nyugdíjas Egyesülete | 180.000 Ft |
26. | Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vasutas Művelődési Ház és Könvtár | 70.000 Ft |
27. | Tápai Nyárutó Nyugdíjas Egyesület | 100.000 Ft |
28. | Nyugdíjas Vidám Házasok Egyesülete | 95.000 Ft |
29. | Fénysugár Medicina a Megváltozott Munkaképességükért Egyesület | 100.000 Ft |
30. | Szegedi Hóvirág Nyugdíjas Népdalkör Egyesület | 90.000 Ft |
31. | “Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesülete | 95.000 Ft |
32. | Petőfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Közhasznú Egyesülete | 110.000 Ft |
33. | Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete | 200.000 Ft |
34. | Szőregi Idősekért Alapítvány | 100.000 Ft |
35. | Dankó Pista Nóta Kórus Nyugdíjas Egyesülete | 120.000 Ft |
36. | “Más”-ként, de élni Nyugdíjas Egyesület | 60.000 Ft |
37. | Senior Atléták Klubja | 110.000 Ft |
38. | Rendőrségi Nyugdíjasok Csongrád Megyei Egyesülete | 160.000 Ft |
39. | Klebelsberg Telepért Alapítvány | 100.000 Ft |
Összesen: | 4.403.000 Ft |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.