origo.hu
# | Név | ÉLŐ | Pont | Korcsop. | Iskola | Év |
1 | Kiss Balázs János | 1471 | 6,0 | Felső tag. 1. | Petőfi Sándor Ált. Isk. Szeged | 1998 |
2 | Szilassi Ábel | 1780 | 6,0 | Felső tag. 2. | Tisza-parti Ált. Isk. Szeged | 1999 |
3 | Bodor Máté | 1508 | 5,0 | Felső tag. 3. | Bethlen Gábor Gimn. Hmvhely | 1997 |
4 | Nógrádi Erik | 1455 | 4,5 | Felső tag. 4. | Bonifert Domokos Ált. Isk. Szeged | 1997 |
5 | Varga Martin | 0 | 4,5 | Felső tag. 5. | Petőfi Sándor Ált. Isk. Szeged | 1999 |
6 | Kiss Rebeka | 0 | 4,5 | Alsó tag. 1. | Tisza-parti Ált. Isk. Szeged | 2001 |
7 | Boa Bence | 0 | 4,0 | Alsó tag. 2. | SZTE Juhász Gy. Ált. Isk. Szeged | 2001 |
8 | Török Máté | 1366 | 4,0 | Felső tag. 6. | Tisza-parti Ált. Isk. Szeged | 2000 |
9 | Vidu Armand | 0 | 4,0 | Alsó tag. 3. | Tisza-parti Ált. Isk. Szeged | 2002 |
10 | Hős Dániel Dominik | 1566 | 4,0 | Petőfi Sándor Ált. Isk. Szeged | 1998 | |
11 | Csányi Norbert | 0 | 3,5 | Petőfi Sándor Ált. Isk. Szeged | 1999 | |
12 | Kocsis Dániel | 0 | 3,5 | Petőfi Sándor Ált. Isk. Szeged | 2000 | |
13 | Rescsik Dóra | 0 | 3,5 | Petőfi Sándor Ált. Isk. Szeged | 2000 | |
14 | Farkas Boldizsár | 0 | 3,0 | Alsó tag. 4. | Tisza-parti Ált. Isk. Szeged | 2002 |
15 | Hős Árpád | 0 | 3,0 | Alsó tag. 5. | Petőfi Sándor Ált. Isk. Szeged | 2002 |
16 | Tóth Ádám | 0 | 3,0 | Alsó tag. 6. | Weöres Sándor Ált. Isk. Szeged | 2001 |
17 | Fébert Richárd | 0 | 3,0 | Tisza-parti Ált. Isk. Szeged | 2005 | |
18 | Varga Virág Napsugár | 0 | 3,0 | Tisza-parti Ált. Isk. Szeged | 2003 | |
19 | Bátori Máté Márk | 0 | 2,0 | Weöres Sándor Ált. Isk. Szeged | 2001 | |
20 | Veres Vanessza | 0 | 2,0 | Weöres Sándor Ált. Isk. Szeged | 2001 | |
21 | Bálint Krisztián | 0 | 1,0 | Weöres Sándor Ált. Isk. Szeged | 2001 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.