origo.hu
Szerződés időtartama | Szerződés teljes összege |
2003. november 01. – 2004. március 31. | 7.600.000,- Ft + Áfa |
2004. április 01. – 2004. december 31. | 13.680.000,-Ft + Áfa |
2005. január 01. – 2005. december 31. | 18.240.000,-Ft + Áfa |
2006. január 01. – 2006. június 30. | 9.120.000,- Ft + Áfa |
2006. július 01. – 2006. december 31. | 9.120.000,- Ft + Áfa |
2007. május 01. – 2007. december 31. | 6.000.000,- Ft + Áfa |
2008. október 01. – 2008. december 31. | 2.250.000,- Ft + Áfa |
2009. április 01. – 2009. december 31. | 6.750.000,- Ft + Áfa |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.