Megkezdődtek a hétvégi bajnoki fordulók. Összeállításunkban a szombati eredmények gólszerzőkkel, érdekességekkel.
Könnyedén győzött a Röszke és az FK 1899 Szeged II. a megye III-ban a szombati nyitómeccseken. Délután az NB II-ben bravúros sikert aratott Balmazújvárosban a Szeged 2011, az NB III-as SZEOL Komlóról hozott el pontot. A megye I-ben magabiztosan nyert az Algyő és az Ásotthalom is, a Szentes és a Szeged 2011 B rangadója pedig pontosztozkodással ért véget. A külön nem jelölt mérkőzések kezdési időpontja 14.30. Eredmény-, közvetítés- és hírzuhatag a SZEGEDma.hu-n vasárnap estig!!!
A linkekkel jelölt meccsekről részletes tudósítást olvashatnak oda kattintva.
Budaörs – SZTK-Erima 2-0 (1-0).
Gól: Sajbán M., Csillag D.
Vác FC – Kisvárda Master Good 1-1 (0-1).
Gól: D. Obot, illetve Erős G.
BFC Siófok – Szolnoki MÁV FC 0-0
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Szeged 2011-Grosics Akadémia 0-1 (0-1).Gól: Germán T.
Soproni VSE – Aqvital FC Csákvár 4-1 (1-0).
Gól: Zamostny B. (3), Baracskai R., illetve Makrai G.
Dunaújváros – Soroksár SC 1-1 (0-0).
Gól: Kószó B., illetve Kákonyi D.
Mezőkövesd Zsóry FC – FC Ajka 2-2 (1-2).
Gól: Máté J. (2), illetve Sowunmi T., Gunther Zs.
A bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gyirmót FC Győr | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 23 |
2. | Mezőkövesd Zsóry | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 |
3. | ZTE FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 19 |
4. | Budaörs | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 19 |
5. | Szeged-Grosics | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 17 |
6. | Kisvárda | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 16 |
7. | Aqvital FC Csákvár | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 23 | -4 | 15 |
8. | FC Ajka | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 15 |
9. | Balmazújváros | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
10. | SZTK-Erima | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 | 15 |
11. | Dunaújváros | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 15 |
12. | Szolnoki MÁV FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 14 |
13. | Soproni VSE | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 15 | 1 | 13 |
14. | BFC Siófok | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 |
15. | Soroksár SC | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 |
16. | Vác FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 17 | -10 | 5 |
Bölcskei SE – Pénzügyőr SE 2-1 (1-0).
Gól: Dorogi R., Tóth T., illetve Szigeti A.
Komlói Bányász – SZEOL SC 2-2 (1-0).Gól: Horváth P., Bata Cs., illetve N. Maksimovic, Buzási P.
Monori SE – Várfürdő-Gyulai Termál FC 2-1 (1-1).
Gól: Hunya K., Miholics M., illetve Balogh M.
A bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozármisleny | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 6 | 23 | 27 |
2. | SZEOL SC | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 | 24 |
3. | Monori SE | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 23 |
4. | Budafok-Újbuda | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 22 |
5. | Várfürdő-Gyulai TFC | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 |
6. | Komlói Bányász | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 20 |
7. | Dunaharaszti MTK | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 20 |
8. | FC Dabas | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 12 | 11 | 17 |
9. | Pénzügyőr SE | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 |
10. | Bp. Honvéd II. | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 15 |
11. | Szentlőrinc SE | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 |
12. | Paksi FC II. | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 | 14 |
13. | ESMTK | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 | 13 |
14. | Bölcskei SE | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 32 | -17 | 11 |
15. | Békéscsaba II. | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 19 | -8 | 9 |
16. | Hódmezővásárhely | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 22 | -10 | 9 |
17. | Szekszárdi UFC | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Szentesi Kinizsi SZITE - Szeged 2011 B 1-1 (1-0).
Gól: Koncz Zs., illetve Kovács B. (ifi 8-0)
Algyő SK - Tápé ESK 3-0 (3-0).
Gól: Hatvani J., Gonda A., Sebők L. (ifi 2-0)
Mórahalom VSE - Mindszent SE 6-0
(ifi 4-1)
FK 1899 Szeged - Szegedi VSE 2-0 (0-0).Gól: Turján Gy., Király B.
Tiszasziget SE - Ásotthalom TE 0-5 (0-0).
Gól: Mészáros Z. (3), Gajdacsi M., Szabadi N. (ifi 3-0)
Csongrád TSE - Ujszegedi TC 3-1 (0-0).
Gól: Rácz D., Nagy Á., Sarusi-Kis A., illetve Farkas A. (ifi 2-1)
A bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Algyő SK | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 28 |
2. | Szeged 2011 B | 10 | 7 | 3 | 0 | 41 | 4 | 37 | 24 |
3. | Ásotthalom TE | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 13 | 22 | 23 |
4. | Szentesi Kinizsi | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 22 |
5. | Mórahalom VSE | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 9 | 23 | 20 |
6. | Makó FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 19 |
7. | Tiszasziget SE | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 27 | 6 | 17 |
8. | Sándorfalva SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 16 |
9. | Csongrád TSE | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 15 |
10. | FK 1899 Szeged | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 14 |
11. | Szegedi VSE | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 | 13 |
12. | Mindszent SE | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 38 | -17 | 12 |
13. | Kisteleki TE | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 27 | -13 | 7 |
14. | Ujszegedi TC | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 7 |
15. | Tápé ESK | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 32 | -19 | 6 |
16. | Szőregi RSE | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 45 | -32 | 3 |
17. | Újszentiván SE | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 40 | -33 | 1 |
Az U19-es bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szentesi Kinizsi | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 30 |
2. | Makó FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 9 | 46 | 27 |
3. | Mórahalom VSE | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 15 | 36 | 24 |
4. | FK 1899 Szeged | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 18 | 16 | 18 |
5. | Mindszent SE | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 24 | 14 | 18 |
6. | Szeged 2011 B | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 18 |
7. | Tiszasziget SE | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 36 | -11 | 16 |
8. | Algyő SK | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 19 | 13 | 15 |
9. | Ásotthalom TE | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 11 |
10. | Ujszegedi TC | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 10 |
11. | Újszentiván SE | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 23 | 11 | 9 |
12. | Kisteleki TE | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 36 | -23 | 7 |
13. | Baks-Tápé | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 39 | -26 | 4 |
14. | Csongrád TSE | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 44 | -26 | 6 |
15. | Sándorfalva SK | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 61 | -45 | 3 |
16. | Szőregi RSE | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 55 | -49 | 0 |
Kiskundorozsma - Balástya 1-2 (0-0).
Gól: Kiss A., illetve Lajos Á., Gonda L. (ifi 2-6)
Apátfalva - Zsombó 5-3 (2-2).
Gól: Trényi T. (2), Szabó N., Rakity Gy., Langó N., illetve Mocsári Gy. (2), Takács J. (ifi 1-3)
Deszk - Nagymágocs 2-2
St. Mihály FC - Tömörkény 1-0 (0-0).
Gól: Nagypál Z. (ifi 3-1)
Baktó-Petőfitelep - Bordány 0-2 (0-1).
Gól: Varga R., Szabó Zs.
A bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Üllés | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 25 |
2. | HFC II. | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 | 22 |
3. | Székkutas | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 18 |
4. | Csanytelek | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 |
5. | Kiskundorozsma | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 15 | 9 | 15 |
6. | Apátfalva | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 14 |
7. | Csengele | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 14 |
8. | Balástya | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 | 13 |
9. | Deszk | 10 | 3 | 3 | 4 | 29 | 21 | 8 | 12 |
10. | Móravárosi Kinizsi | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 12 |
11. | Bordány | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 11 |
12. | Nagymágocs | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 |
13. | St. Mihály FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 24 | -9 | 11 |
14. | Zsombó | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 33 | -16 | 9 |
15. | Baktó-Petőfitelep | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 39 | -31 | 8 |
16. | Tömörkény | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | 7 |
Az U19-es bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Üllés | 9 | 9 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 | 27 |
2. | Balástya | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 19 |
3. | Csanytelek | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 13 |
4. | Zsombó | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | 13 |
5. | Csengele | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 12(-4) |
6. | Nagymágocs | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 |
7. | Kiskundorozsma | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 10 |
8. | Deszk | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 9 |
9. | Bordány | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 7 |
10. | St. Mihály FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 |
11. | Tömörkény | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 37 | -26 | 4 |
12. | Székkutas | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 36 | -27 | 3 |
13. | Apátfalva | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 45 | -36 | 3 |
Röszke - USC Tanárképző 4-0 (2-0).
Gól: Jaksa T. (2), Papp T., Olajos G. (öngól)
Zákányszék - Ásotthalom II. 1-3 (0-0).
Gól: Zsurka S., illetve Víg Zs. (2), Somlyai P. Baks - Pusztamérges
A bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csongrád II. | 9 | 9 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 27 |
2. | Sándorfalva II. | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 24 |
3. | Balotaszállás | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 24 |
4. | Ruzsa | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 22 |
5. | Algyő II. | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 11 | 33 | 21 |
6. | Ásotthalom II. | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 19 |
7. | Mórahalom II. | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 16 |
8. | Röszke | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 | 16 |
9. | Bordány II. | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 19 | 6 | 12 |
10. | Forráskút | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 12 |
11. | Baks | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 26 | -7 | 6(-3) |
12. | IKV Alsóváros | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 33 | -11 | 6 |
13. | St. Mihály FC II. | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 | 6 |
14. | Pusztamérges | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 27 | -14 | 3 |
15. | Zákányszék | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 49 | -38 | 0 |
16. | USC Tanárképző | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 71 | -63 | 0 |
FK 1899 Szeged II. - Deszk II. 5-1 (2-1).
Gól: Holecska N. (3), Klippel Á., Gyémánt M., illetve Kiss M.
Makó II. - Pázsit 2-0 (2-0). Gól:
Krucsó Á., Béres R.
Csanádpalota - Székkutas II. 3-2
Pitvaros - Fábiánsebestyén 2-2
Szikáncs - SZVSE II. 2-2 (1-2).
Gól: Kun Szabó Á., Gábor S., illetve Godó L., Németh Z.
A bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csongrád III. | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 24 |
2. | Fábiánsebestyén | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 23 |
3. | Makó II. | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 21 |
4. | Kiszombor | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 12 | 34 | 19 |
5. | FK 1899 Szeged II. | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 19 |
6. | Pitvaros | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 18 |
7. | Földeák | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 16 |
8. | Székkutas II. | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 29 | -12 | 12 |
9. | Mártély | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 12 |
10. | SZVSE II. | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | 11 |
11. | Szikáncs | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 10 |
12. | Szegvár | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 10 |
13. | Pázsit | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
14. | Kübekháza | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 32 | -23 | 5 |
15. | Csanádpalota | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 51 | -38 | 3(-3) |
16. | Deszk II. | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 31 | -23 | -4(-7) |
Szőreg II. - Földeák U19
Móravárosi Kinizsi II. - Baktó-Petőfitelep II. 8-0 (2-0).
Gól: Szeri L. (3), Turi T., Valkai J., Gerecz P., Mata Gy., Hamza T.
A bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maroslele | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 19 |
2. | Nagylak | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 13 |
3. | Maros-menti UFC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 13 |
4. | Móraváros II. | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 10 |
5. | Szikáncs II. | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 8 |
6. | Baktó-Petőfitelep II. | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 8 |
7. | Rock Klub | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 7 |
8. | Gyálarét 2015 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 7 |
9. | Földeák U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 6 |
10. | Szőreg II. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | -3(-6) |
11. | KEAC | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 43 | -42 | -3(-3) |
12. | Contitech Gumigyár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ópusztaszer - Domaszék 3-2 (0-1).
Gól: Katona S. (3), illetve Farkas Gy. (2)
Csanytelek II. - Dóc 0-5 (0-1).
Gól: Tülkös N., Fischer D. (2-2), Bitó A.
Üllés II. - Öttömös 12-1 (5-1).
Gól: Király Zs. (4), Bozsó B., Gábor P., Vass A. (2-2), Gábor S., Czékus M., illetve Bata H.
A bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dóc | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 | 24 |
2. | Üllés II. | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 21 |
3. | Ópusztaszer | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 16 |
4. | Csanytelek II. | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 10 |
5. | Derekegyház | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 |
6. | Szatymaz | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 |
7. | Zsombó II. | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 8 |
8. | Baks II.-Pusztaszer | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 7 |
9. | Tömörkény II. | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 7 |
10. | Domaszék | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 6 |
11. | Eperjes | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 26 | -18 | 5 |
12. | Öttömös | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 33 | -27 | 4 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.