Korábbról halasztott mérkőzéseket pótoltak szerdán a megyei labdarúgó-bajnokságokban.
A megye I-ben a SZVSE meglepetésre megverte az UTC-t, így a Tisza Volán SC Szeged hétvégén bebiztosíthatja bajnoki címét.
Gól: Bagi T., Kiss B., Nagy Á., illetve Bilics I. (ifi 3-4)
Csanádpalota FC - Sándorfalva SK 0-3
(ifi 1-2)
A bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tisza Volán Szeged | 28 | 24 | 2 | 2 | 124 | 11 | 113 | 74 |
2. | Ujszegedi TC | 28 | 22 | 3 | 3 | 84 | 23 | 61 | 69 |
3. | Mórahalom | 28 | 21 | 2 | 5 | 89 | 31 | 58 | 65 |
4. | Makó | 28 | 19 | 3 | 6 | 71 | 37 | 34 | 60 |
5. | Hódmezővásárhely | 27 | 18 | 3 | 6 | 51 | 23 | 28 | 57 |
6. | Algyő | 28 | 12 | 6 | 10 | 43 | 38 | 5 | 42 |
7. | Csanádpalota | 28 | 12 | 6 | 10 | 48 | 48 | 0 | 39(-3) |
8. | Ásotthalom | 28 | 10 | 6 | 12 | 52 | 62 | -10 | 36 |
9. | FK 1899 Szeged | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 51 | -13 | 33 |
10. | Tápé | 28 | 9 | 4 | 15 | 36 | 49 | -13 | 31 |
11. | Csongrád | 28 | 8 | 2 | 18 | 31 | 60 | -29 | 26 |
12. | Szegedi VSE | 27 | 7 | 3 | 17 | 28 | 56 | -28 | 24 |
13. | Szentesi Kinizsi | 28 | 7 | 3 | 18 | 35 | 81 | -46 | 24 |
14. | Sándorfalva | 28 | 6 | 6 | 16 | 38 | 54 | -16 | 24 |
15. | Kistelek | 28 | 5 | 4 | 19 | 32 | 87 | -55 | 19 |
16. | Nagymágocs | 28 | 2 | 5 | 21 | 14 | 104 | -90 | 11 |
Az U19-es bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hódmezővásárhely | 21 | 20 | 1 | 0 | 160 | 20 | 140 | 61 |
2. | Algyő | 23 | 17 | 3 | 3 | 137 | 38 | 99 | 54 |
3. | Ásotthalom | 22 | 14 | 4 | 4 | 87 | 31 | 56 | 46 |
4. | FK 1899 Szeged | 23 | 14 | 2 | 7 | 88 | 48 | 40 | 44 |
5. | Sándorfalva | 22 | 13 | 5 | 4 | 79 | 35 | 44 | 44 |
6. | Szentesi Kinizsi | 21 | 13 | 4 | 4 | 102 | 28 | 74 | 43 |
7. | Csongrád | 22 | 9 | 3 | 10 | 68 | 55 | 13 | 30 |
8. | Kistelek | 23 | 9 | 2 | 12 | 95 | 102 | -7 | 29 |
9. | Mórahalom | 22 | 6 | 2 | 14 | 46 | 67 | -21 | 20 |
10. | Csanádpalota | 23 | 6 | 2 | 15 | 54 | 113 | -59 | 20 |
11. | Ujszegedi TC | 22 | 5 | 1 | 16 | 25 | 95 | -70 | 16 |
12. | Nagymágocs | 23 | 1 | 3 | 19 | 26 | 175 | -149 | 6 |
13. | Szegedi VSE | 21 | 0 | 2 | 19 | 16 | 176 | -160 | 2 |
Tiszasziget - Makó II. 3-2
(ifi 0-2)
A bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mindszent | 27 | 22 | 5 | 0 | 74 | 15 | 59 | 71 |
2. | Deszk | 27 | 17 | 4 | 6 | 64 | 35 | 29 | 55 |
3. | Üllés | 27 | 16 | 4 | 7 | 77 | 31 | 46 | 52 |
4. | Tiszasziget | 27 | 17 | 2 | 8 | 64 | 33 | 31 | 51(-2) |
5. | Bordány | 27 | 15 | 5 | 7 | 62 | 28 | 34 | 50 |
6. | Rosmarin Mártély | 27 | 15 | 3 | 9 | 59 | 34 | 25 | 48 |
7. | Zsombó | 27 | 11 | 4 | 12 | 79 | 64 | 15 | 37 |
8. | Székkutas | 27 | 10 | 7 | 10 | 60 | 56 | 4 | 37 |
9. | Szőreg | 27 | 11 | 2 | 14 | 32 | 50 | -18 | 35 |
10. | Kiskundorozsma | 27 | 9 | 6 | 12 | 48 | 50 | -2 | 33 |
11. | Csengele | 27 | 10 | 1 | 16 | 39 | 67 | -28 | 31 |
12. | Tömörkény | 27 | 9 | 4 | 14 | 34 | 45 | -11 | 31 |
13. | Makó II. | 27 | 9 | 3 | 15 | 53 | 45 | 8 | 30 |
14. | Csanytelek | 27 | 6 | 9 | 12 | 48 | 52 | -4 | 27 |
15. | Gyálarét | 27 | 8 | 2 | 17 | 46 | 67 | -21 | 25(-1) |
16. | USC Tanárképző | 27 | 0 | 1 | 26 | 11 | 178 | -167 | 1 |
Az U19-es bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deszk | 25 | 20 | 4 | 1 | 104 | 29 | 75 | 64 |
2. | Mindszent | 25 | 16 | 3 | 6 | 79 | 54 | 25 | 51 |
3. | Makó II. | 25 | 15 | 3 | 7 | 94 | 36 | 58 | 48 |
4. | Rosmarin Mártély | 23 | 14 | 3 | 6 | 80 | 41 | 39 | 45 |
5. | Tiszasziget | 26 | 14 | 0 | 12 | 90 | 58 | 32 | 42 |
6. | Székkutas | 25 | 12 | 5 | 8 | 74 | 68 | 6 | 41 |
7. | Tömörkény | 23 | 11 | 3 | 9 | 57 | 45 | 12 | 36 |
8. | Csengele | 25 | 10 | 6 | 9 | 60 | 48 | 12 | 36 |
9. | Zsombó | 25 | 10 | 2 | 13 | 52 | 83 | -31 | 32 |
10. | Csanytelek | 25 | 10 | 2 | 13 | 50 | 91 | -41 | 32 |
11. | Üllés | 24 | 8 | 6 | 10 | 45 | 55 | -10 | 30 |
12. | Gyálarét | 24 | 7 | 4 | 13 | 59 | 83 | -24 | 25 |
13. | Szőreg | 24 | 5 | 2 | 17 | 39 | 67 | -28 | 17 |
14. | Szentesi Junior FC | 24 | 3 | 6 | 15 | 32 | 91 | -59 | 15 |
15. | Bordány | 25 | 4 | 1 | 20 | 41 | 107 | -66 | 13 |
Bordány II. - Röszke 4-0
A bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sándorfalva II. | 22 | 16 | 4 | 2 | 99 | 32 | 67 | 52 |
2. | Balotaszállás | 22 | 14 | 3 | 5 | 51 | 28 | 23 | 45 |
3. | Mórahalom II. | 20 | 13 | 5 | 2 | 59 | 31 | 28 | 44 |
4. | Ruzsa | 21 | 12 | 2 | 7 | 55 | 29 | 26 | 38 |
5. | Röszke | 21 | 10 | 4 | 7 | 51 | 27 | 24 | 34 |
6. | Zákányszék | 20 | 10 | 1 | 9 | 40 | 26 | 14 | 31 |
7. | Bordány II. | 21 | 10 | 1 | 10 | 45 | 42 | 3 | 31 |
8. | Szatymaz | 21 | 8 | 1 | 12 | 43 | 62 | -19 | 25 |
9. | Csongrád III. | 21 | 7 | 3 | 11 | 46 | 48 | -2 | 24 |
10. | Pusztamérges | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 47 | -13 | 24 |
11. | Forráskút | 21 | 7 | 2 | 12 | 40 | 58 | -18 | 23 |
12. | Domaszék | 21 | 4 | 0 | 17 | 22 | 90 | -68 | 12 |
13. | Öttömös | 20 | 3 | 1 | 16 | 23 | 88 | -65 | 10 |
Kiskundorozsma II. - St. Mihály FC 1-3
A bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Újszentiván | 21 | 16 | 1 | 4 | 97 | 29 | 68 | 49 |
2. | St. Mihály FC | 21 | 15 | 4 | 2 | 87 | 35 | 52 | 49 |
3. | Pázsit | 22 | 15 | 2 | 5 | 68 | 27 | 41 | 47 |
4. | Ujszegedi TC II. | 21 | 14 | 3 | 4 | 78 | 41 | 37 | 45 |
5. | FK 1899 Szeged II. | 23 | 11 | 5 | 7 | 79 | 43 | 36 | 38 |
6. | Szegedi VSE II. | 20 | 11 | 3 | 6 | 54 | 37 | 17 | 36 |
7. | Algyő II. | 21 | 10 | 2 | 9 | 56 | 36 | 20 | 32 |
8. | Baktó-Petőfitelep | 21 | 8 | 3 | 10 | 72 | 81 | -9 | 27 |
9. | Zsombó II. | 21 | 6 | 1 | 14 | 64 | 83 | -19 | 19 |
10. | Kiskundorozsma II. | 21 | 4 | 4 | 13 | 35 | 64 | -29 | 16 |
11. | Rock Klub | 21 | 4 | 3 | 14 | 32 | 87 | -55 | 15 |
12. | IKV Alsóváros | 22 | 3 | 2 | 17 | 26 | 93 | -67 | 11 |
13. | KEAC | 19 | 3 | 1 | 15 | 33 | 125 | -92 | 10 |
St. Mihály FC II. - Apátfalva 2-3 (0-3).
Gól: Galiba I. (2), illetve Ács N., Kóródi M., Antal B.
A bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Móravárosi Kinizsi | 21 | 18 | 0 | 3 | 94 | 25 | 69 | 54 |
2. | Apátfalva | 21 | 17 | 3 | 1 | 74 | 21 | 53 | 54 |
3. | Makó III. | 21 | 17 | 2 | 2 | 84 | 16 | 68 | 53 |
4. | Kiszombor | 22 | 14 | 1 | 7 | 61 | 38 | 23 | 42(-1) |
5. | Földeák | 22 | 12 | 2 | 8 | 69 | 41 | 28 | 38 |
6. | Ambrózfalva-Cspal. II. | 20 | 10 | 2 | 8 | 68 | 58 | 10 | 32 |
7. | Pitvaros | 21 | 8 | 1 | 12 | 50 | 65 | -15 | 25 |
8. | Fábiánsebestyén II. | 20 | 8 | 1 | 11 | 45 | 64 | -19 | 25 |
9. | Kübekháza | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 43 | -12 | 25 |
10. | Ferencszállás | 21 | 5 | 3 | 13 | 33 | 51 | -18 | 18 |
11. | St. Mihály FC II. | 22 | 4 | 2 | 16 | 51 | 80 | -29 | 14 |
12. | Maroslele | 21 | 2 | 3 | 16 | 17 | 95 | -78 | 7(-2) |
13. | Maros-menti UFC | 21 | 1 | 4 | 16 | 22 | 97 | -75 | 7 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.