Labdarúgás: a kedd-szerda teljes megyei programja + TABELLÁK



Teljes fordulót rendeznek kedden és szerdán a megyei I., II. és III. osztályban. Összeállításunkban a részletes műsor tabellákkal!
5 meccs online
Kedden 18 órai kezdettel folyamatosan frissülő, élő, szöveges közvetítést adunk a Zsombó - Sándorfalva II. megye II-es, majd 19 órától az FK 1899 Szeged - Bordány megye I-es meccsről. Szerdán 17 órakor a Soroksár - Tisza Volán SC NB III-as, az Algyő - Kiskundorozsma megye I-es, majd 17.30-tól a Szeged 2011 - DVSC-DEAC NB II-es derbiről lesz online. Tartsanak velünk!A megyei I. és II. osztályban a 30. fordulót hozták előre, annak mérkőzéseit rendezik kedden és szerdán, míg a harmadik vonalban a rendkívüli téli időjárási körülmények miatt elhalasztott tavaszi nyitó, azaz 14. fordulót pótolják most be. Az igazi rangadókra az első osztályban kerül majd sor, ahol az éllovas Algyő a negyedik Kiskundorozsmát fogadja, míg a második Csanádpalota az ötödik Ásotthalom vendégszeretetét élvezi. Egy vonallal lentebb pedig a második Tiszasziget fogadja az éllovas Szentest.
A SZEGEDma.hu természetesen most is minden részletre kiterjedően, frissen informálja olvasóit a történésekről. Ha velünk tart, semmiről sem marad le!
A Szertár Sportbolt megyei I. osztály 30. fordulójában:
Április 30. (kedd) 19.00:
FK 1899 Szeged - Bordány.
Május 1. (szerda) 17.00:
Ásotthalom - Csanádpalota, Kistelek - Hódmezővásárhelyi FC II., Sándorfalva - Mindszent, Algyő - Kiskundorozsma, Ujszegedi TC - Csongrád, Tápé - Nagymágocs. A Szegedi VSE - Röszke meccset május 8-án rendezik.
Az U19-esek meccsek 15 órakor kezdődnek, az FK-Bordány 17 órakor, míg a SZVSE-Röszke május 1-jén 10 órakor lesz.
A góllövőlista élcsoportja:
1. Bertók Gábor (Csongrád) 32, 2. K. Tóth Gyula (Tápé) 24, 3. Dan-Stefan Piue (Csanádpalota) 23, 4. Gémes Bence (Sándorfalva, Kiskundorozsma) 21, 5. Hadár Attila (Algyő) 19, 6. Szél Róbert (Kistelek) 16, 7. Hegyesi Zsolt (SZVSE) 14, 8. Baji Renátó (Ásotthalom) 13, 9. Bartucz Márk (Mindszent) 12, 10. Mihalkó Máté (Sándorfalva) és Hatvani József (Ásotthalom) 11 találattal.
A bajnokság állása:
| # | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Algyő | 24 | 17 | 3 | 4 | 58 | 20 | 38 | 54 |
| 2. | Csanádpalota | 24 | 16 | 3 | 5 | 66 | 32 | 34 | 51 |
| 3. | Tápé | 23 | 16 | 2 | 5 | 48 | 31 | 17 | 50 |
| 4. | Kiskundorozsma | 24 | 15 | 5 | 4 | 66 | 28 | 38 | 50 |
| 5. | Ásotthalom | 24 | 15 | 3 | 6 | 62 | 32 | 30 | 48 |
| 6. | Sándorfalva | 24 | 15 | 2 | 7 | 52 | 25 | 27 | 47 |
| 7. | Csongrád | 24 | 13 | 4 | 7 | 65 | 39 | 26 | 43 |
| 8. | Szegedi VSE | 24 | 10 | 3 | 11 | 45 | 49 | -4 | 33 |
| 9. | HFC II. | 24 | 7 | 5 | 12 | 30 | 50 | -20 | 26 |
| 10. | Kistelek | 24 | 7 | 3 | 14 | 35 | 49 | -14 | 24 |
| 11. | FK 1899 Szeged | 24 | 7 | 3 | 14 | 34 | 48 | -14 | 24 |
| 12. | Nagymágocs | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 64 | -35 | 24 |
| 13. | Mindszent | 24 | 6 | 5 | 13 | 35 | 49 | -14 | 23 |
| 14. | Bordány | 24 | 6 | 1 | 17 | 24 | 51 | -27 | 19 |
| 15. | Ujszegedi TC | 23 | 3 | 9 | 10 | 26 | 50 | -24 | 18 |
| 16. | Röszke | 24 | 2 | 3 | 19 | 16 | 74 | -58 | 9 |
Az U19-es bajnokság állása:
| # | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sándorfalva | 21 | 20 | 0 | 1 | 109 | 18 | 91 | 60 |
| 2. | Ásotthalom | 23 | 18 | 0 | 5 | 71 | 26 | 45 | 54 |
| 3. | Kistelek | 22 | 17 | 1 | 4 | 84 | 32 | 52 | 52 |
| 4. | Kiskundorozsma | 21 | 15 | 3 | 3 | 81 | 24 | 57 | 48 |
| 5. | SZEOL-SZVSE | 21 | 14 | 2 | 5 | 84 | 28 | 56 | 44 |
| 6. | Nagymágocs | 22 | 12 | 2 | 8 | 76 | 54 | 22 | 38 |
| 7. | Algyő | 23 | 12 | 0 | 11 | 82 | 56 | 26 | 36 |
| 8. | HFC II. | 24 | 10 | 2 | 12 | 76 | 47 | 29 | 32 |
| 9. | Tápé | 22 | 9 | 0 | 13 | 41 | 51 | -10 | 27 |
| 10. | Csongrád | 21 | 8 | 3 | 10 | 54 | 45 | 9 | 27 |
| 11. | Csanádpalota | 23 | 8 | 3 | 12 | 32 | 71 | -39 | 27 |
| 12. | Mindszent | 23 | 7 | 3 | 13 | 44 | 76 | -32 | 23 |
| 13. | FK 1899 Szeged | 21 | 5 | 1 | 15 | 32 | 88 | -56 | 16 |
| 14. | Bordány | 21 | 3 | 2 | 16 | 29 | 102 | -73 | 11 |
| 15. | Röszke | 22 | 2 | 2 | 18 | 36 | 114 | -78 | 8 |
| 16. | Ujszegedi TC | 20 | 2 | 2 | 16 | 14 | 113 | -99 | 8 |
A Szertár Sportbolt megyei II. osztály 30. fordulójában:
Április 30. (kedd) 18.00:
Zsombó - Sándorfalva II.
Május 1. (szerda) 17.00:
Székkutas - Fábiánsebestyén, Csanytelek - Tömörkény, Tiszasziget - Szentesi Kinizsi, Csengele - Szőreg, Rosmarin Zrt. Mártély - Üllés, Gyálarét - Balástya, Makó II. - USC Tanárképző.
Az U19-es mérkőzések 15, illetve a Zsombó-Sándorfalva II. esetében 16 órakor kezdődnek. A Gyálarét nem indított ifit, a Tanárképző helyett a Deszk szerepel.
A góllövőlista élcsoportja:
1. Mihály Róbert (Szentesi Kinizsi) 26, 2. Horváth Péter (Csengele) és Mihalkó Dávid (Üllés) 18, 4. Kiss Péter (Sándorfalva II.) 17, 5. Busa Gergely (Zsombó) és Szalma Zoltán (Tiszasziget) 16 találattal.
A bajnokság állása:
| # | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szentesi Kinizsi | 23 | 19 | 2 | 2 | 77 | 13 | 64 | 59 |
| 2. | Tiszasziget | 22 | 13 | 5 | 4 | 69 | 24 | 45 | 44 |
| 3. | Makó II. | 23 | 13 | 4 | 6 | 50 | 25 | 25 | 43 |
| 4. | Székkutas | 23 | 11 | 7 | 5 | 53 | 40 | 13 | 40 |
| 5. | Üllés | 23 | 11 | 6 | 6 | 57 | 33 | 24 | 39 |
| 6. | Csengele | 23 | 10 | 8 | 5 | 56 | 35 | 21 | 38 |
| 7. | Szőreg | 23 | 10 | 7 | 6 | 52 | 40 | 12 | 37 |
| 8. | Zsombó | 23 | 11 | 3 | 9 | 47 | 36 | 11 | 36 |
| 9. | Sándorfalva II. | 23 | 11 | 0 | 12 | 63 | 52 | 11 | 33 |
| 10. | Rosmarin Mártély | 23 | 9 | 5 | 9 | 42 | 43 | -1 | 32 |
| 11. | Gyálarét | 23 | 10 | 0 | 13 | 38 | 55 | -17 | 30 |
| 12. | Tömörkény | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 37 | -7 | 29 |
| 13. | Csanytelek | 23 | 7 | 3 | 13 | 41 | 45 | -4 | 24 |
| 14. | Fábiánsebestyén | 22 | 6 | 1 | 15 | 29 | 50 | -21 | 19 |
| 15. | USC Tanárképző | 21 | 2 | 2 | 17 | 11 | 50 | -39 | 8 |
| 16. | Balástya | 23 | 2 | 0 | 21 | 11 | 147 | -136 | 6 |
Az U19-es bajnokság állása:
| # | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csengele | 20 | 15 | 3 | 2 | 85 | 17 | 68 | 48 |
| 2. | Makó II. | 20 | 15 | 2 | 3 | 90 | 22 | 68 | 47 |
| 3. | Szentesi Kinizsi | 19 | 14 | 2 | 3 | 68 | 23 | 45 | 44 |
| 4. | Csanytelek | 21 | 11 | 4 | 6 | 60 | 24 | 36 | 37 |
| 5. | Tiszasziget | 19 | 11 | 3 | 5 | 78 | 37 | 41 | 36 |
| 6. | Székkutas | 20 | 10 | 4 | 6 | 72 | 45 | 27 | 34 |
| 7. | Üllés | 21 | 9 | 4 | 8 | 59 | 40 | 19 | 34 |
| 8. | Sándorfalva II. | 22 | 10 | 2 | 10 | 65 | 71 | -6 | 32 |
| 9. | Tömörkény | 20 | 9 | 2 | 9 | 32 | 42 | -10 | 29 |
| 10. | Balástya | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 | 74 | -33 | 25(-4) |
| 11. | Rosmarin Mártély | 17 | 5 | 3 | 9 | 54 | 72 | -18 | 18 |
| 12. | Fábiánsebestyén | 19 | 5 | 2 | 12 | 45 | 73 | -28 | 17 |
| 13. | Deszk | 20 | 5 | 1 | 14 | 34 | 78 | -44 | 16 |
| 14. | Zsombó | 21 | 3 | 0 | 18 | 50 | 127 | -77 | 9 |
| 15. | Szőreg | 18 | 1 | 0 | 17 | 21 | 109 | -88 | 3 |
A Szertár Sportbolt megyei III. osztály Homokháti csoport 14. fordulójában:
Május 1. (szerda) 10.00:
Szentmihály - Zsombó II., Mórahalom II. - Ruzsa, Pusztamérges - Forráskút, Domaszék - Öttömös, Balotaszállás - Röszke II. A Bordány II. - Kiskundorozsma II. találkozó május 8-ára, a Zákányszék - IKV Alsóváros meccs május 22-ére halasztva.
A góllövőlista élcsoportja:
1. Csernák Róbert (Balotaszállás) 21, 2. Csiszár Roland (Mórahalom II.) és Németh Tamás (Zsombó II.) 13, 3. Farkas Miklós (IKV Alsóváros) és Dobák Arnold (Mórahalom II.) 12 találattal.
A bajnokság állása:
| # | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mórahalom II. | 19 | 13 | 3 | 3 | 55 | 34 | 21 | 42 |
| 2. | Röszke II. | 19 | 12 | 5 | 2 | 51 | 21 | 30 | 41 |
| 3. | Balotaszállás | 19 | 12 | 2 | 5 | 60 | 33 | 27 | 38 |
| 4. | Kiskundorozsma II. | 19 | 11 | 3 | 5 | 49 | 28 | 21 | 36 |
| 5. | Öttömös | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 16 | 14 | 35 |
| 6. | Szentmihály | 19 | 9 | 3 | 7 | 46 | 36 | 10 | 30 |
| 7. | Zsombó II. | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | 41 | -3 | 30 |
| 8. | Forráskút | 19 | 8 | 1 | 10 | 28 | 33 | -5 | 25 |
| 9. | Zákányszék | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 36 | -5 | 22 |
| 10. | IKV Alsóváros | 19 | 6 | 3 | 10 | 34 | 56 | -22 | 21 |
| 11. | Ruzsa | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 45 | -19 | 19 |
| 12. | Pusztamérges | 19 | 4 | 7 | 8 | 28 | 43 | -15 | 19 |
| 13. | Domaszék | 19 | 3 | 0 | 16 | 36 | 63 | -27 | 9 |
| 14. | Bordány II. | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | 44 | -27 | 9 |
A Szertár Sportbolt megyei III. osztály Termál csoport 14. fordulójában:
A 14. forduló műsora:
Május 1. (szerda) 10.00:
Algyő II. - Csongrád III. (bajnokságon kívül), Kistelek II. - Csongrád II., Derekegyház - Pusztaszer, Szegvár - Balástya II., Fábiánsebestyén II. - Szatymaz, Ópusztaszer - Hódmezővásárhelyi FC III., Baks - Dóc.
A góllövőlista élcsoportja:
1. Szőke Csaba (Baks) 27, 2. Andracsek Roland (Algyő II.) 21, 3. Árpási Róbert (Szatymaz) 17 találattal.
A bajnokság állása:
| # | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Algyő II. | 18 | 15 | 1 | 2 | 83 | 17 | 66 | 46 |
| 2. | Baks | 17 | 13 | 3 | 1 | 71 | 19 | 52 | 42 |
| 3. | Csongrád II. | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 25 | 21 | 36 |
| 4. | Szegvár | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 | 34 | 3 | 29 |
| 5. | HFC III. | 17 | 8 | 3 | 6 | 51 | 37 | 14 | 27 |
| 6. | Ópusztaszer | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | 30 | 8 | 26 |
| 7. | Derekegyház | 17 | 7 | 2 | 8 | 36 | 51 | -15 | 23 |
| 8. | Kistelek II. | 17 | 6 | 4 | 7 | 42 | 31 | 11 | 22 |
| 9. | Fábiánsebestyén II. | 15 | 6 | 4 | 5 | 39 | 29 | 10 | 22 |
| 10. | Szatymaz | 17 | 6 | 3 | 8 | 42 | 37 | 5 | 21 |
| 11. | Pusztaszer | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 59 | -46 | 8 |
| 12. | Dóc | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 50 | -32 | 7 |
| 13. | Balástya II. | 16 | 0 | 2 | 14 | 15 | 112 | -97 | 2 |
A Szertár Sportbolt megyei III. osztály Tisza-Maros csoport 14. fordulójában:
A 14. forduló műsora:
Május 1. (szerda) 10.00:
Csanádpalota II.-Ambrózfalva - Móravárosi Kinizsi, Baktó-Petőfitelep - Pázsit-UTC II., Újszentiván - Földeák, Tápé II. - Pitvaros, Makó III. - Maroslele, Deszk - Kübekháza. Az Apátfalva - Ferencszállás meccs május 8-ára halasztva.
A góllövőlista élcsoportja:
1. Gallai Gábor (Deszk) 26, 2. Molnár Zsolt (Földeák) 24, 3. Barát Tamás (Apátfalva) 22 találattal.
A bajnokság állása:
| # | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Földeák | 19 | 16 | 1 | 2 | 72 | 24 | 48 | 49 |
| 2. | Makó III. | 19 | 15 | 3 | 1 | 60 | 11 | 49 | 48 |
| 3. | Deszk | 19 | 13 | 1 | 5 | 84 | 24 | 60 | 40 |
| 4. | Pázsit-UTC II. | 19 | 12 | 1 | 6 | 61 | 26 | 35 | 37 |
| 5. | Móravárosi Kinizsi | 19 | 11 | 1 | 7 | 46 | 41 | 5 | 34 |
| 6. | Apátfalva | 19 | 10 | 3 | 6 | 41 | 41 | 0 | 33 |
| 7. | Baktó-Petőfitelep | 19 | 10 | 1 | 8 | 61 | 36 | 25 | 31 |
| 8. | Cspalota II.-Ambrózfalva | 19 | 8 | 2 | 9 | 46 | 31 | 15 | 26 |
| 9. | Pitvaros | 19 | 8 | 2 | 9 | 41 | 43 | -2 | 26 |
| 10. | Újszentiván | 19 | 6 | 2 | 11 | 35 | 83 | -48 | 20 |
| 11. | Tápé II. | 19 | 6 | 0 | 13 | 36 | 54 | -18 | 18 |
| 12. | Kübekháza | 19 | 5 | 2 | 12 | 30 | 52 | -22 | 17 |
| 13. | Maroslele | 19 | 2 | 1 | 16 | 13 | 83 | -70 | 7 |
| 14. | Ferencszállás | 19 | 1 | 0 | 18 | 21 | 98 | -77 | 3 |