origo.hu
94 | - | 61 |
Atomerőmű SE | - | Naturtex-SZTE-Szedeák |
Férfi kosárlabda MK nyolcaddöntő | ||
VÉGE! 71-50 (25-17, 23-20, 23-13, 23-11) | |
40' | Molnár Bencét Czinger faultolja, aztán időt kér a Szedeák. A csarnok tapsol, zeng a Szép volt, fiúk! Sima ügy volt, ez biztos. Molnár egyet bedob, 92-61. Csorvási rossz tempója után marad nála, majd Morgen blokkolja. Bus eladja Vargának, Varga visszaadja. Bus indítja Morgent akinek a 4. zsákolása zárja a meccset. 94-61 a vége, kijelenthetjük, hogy eldőlt a továbbjutás kérdése. |
39' | Czinger Zoltán is a parketten, Csorvási is, utánpótlásmeccs a vége, a fiatalok játszanak. Levente hibája után Kerpel-Fronius büntet kétszer, 90-58. Molnár Bence szép ziccerével 90-60. Atom-parádé: Bus passzát Morgen zsákolja be, 92-60. |
38' | Bus Iván is beáll a hazaiaknál a végére. Morgen ereszt el egy hármast, 88-58, a 30 is megvan, csakhogy ne forogjon veszélyben a Paks továbbjutása... |
37' | Hibák, hibák, hibák. Wirth, Tóth Ádám, Tanács. |
36' | Molnár tanácsnak oszt ki egy lasztit, Atti bedobja, 83-58. Kovács ádám válaszol a másik Kovács passzából, 85-58. |
35' | Wirth Ádámnak nem megy. Kovács-tripla rossz. Fiatalok összjátéka: Varga Dani passzát Molnár Bence dobja be, 83-56! |
34' | Kerpel-Fronius a nagy öreg Kissnek üt oda, büntetők, Kolti bedobja, 80-54! Morgen és Tóth Ádám, utóbbi simán fel tudja tenni, 82-54. Egy hibát is kikényszerít, Levynek ez az 5., benn a plusz egy, 83-54, közeledik a 30... |
33' | Levy tempója rossz, Morgené is. Wirth gyűjt be egy hibát, aztán Varga is, Morgen büntetőzik sikeresen, 80-52. Ivosev is fárad, 3. eladott labdája. Kerpel-Fronius jön a hazaiaknál. |
32' | Jono jól tör be, de hiába, nincs kosár. Morgennek van, 76-50. Jono ismét ront, de megszerezzük a támadólepattanót, Vida adja tovább, Ivosev, 76-52! Kovács Ádám asszisztját Morgen húzza be a zsákba, 78-52. Játszik az Atom. |
31' | Levy harcol ki egy faultot Morgenen. Kovács Ákos bever egy triplát, 74-50, a frissen beállt Varga Dani adta el előtte a labdát. |
III. negyed: 71-50 (25-17, 23-20, 23-13) | |
30' | Tóthot nem lehet tartani most a gyűrű alatt, három ember között teszi fel, 66-49. Szépen, fokról-fokra szakad el tőlünk a Paks. Kiss Zsolt ismét elszór egy hárompontost, ez volt az 5. kísérlete, 1 megvolt. Vojvoda biztosabb kezű, 68-49, közeledik a köztehúsz... Plusz eggyel jöhet Vojvoda, Vida csapott oda, 69-49, ott a húszas... Sőt, Tóth növeli tovább. Kolti büntetőzhet, csak egy benn, 71-50. |
29' | Drahi ront egy hármast, Tóth Ádám nem egy közelebbit, 64-47. Nem tudunk közel kerülni, fáradunk is. Drahos Gabi tempózik be két pontot, 64-49! |
28' | Drahi is odacsap, Zo Williams egyet dob be kettőből, 62-47. Morgen rosszul teszi fel, Ivosev összeszedi a lasztit, de aztán nem tudja megtartani, eladja... Morgennek megköszönjük, hogy visszakerül hozzánk, ő is eladta, aztán faultolja Kisst. Tanács tempója rossz. Vojvoda hármasa is. |
27' | Kiss Zsolt ismét elrontja a hármast, od a alabda is. Zo Williams harcolja ki Toma 3. hibáját. Meg két pontot aztán egyesével, 61-45. Vida remek átadása után Toma pontokkal javít, 61-47! |
26' | Gardener az oka levy 4. hibájának... Kár volt kárhoztatni a büntetők miatt, ez a kettő is benn a Costa Rica-itól, 59-43. Gardener rontja mutatóját: elad egy labdát. Drahi köszöni, passzát Ivosev teszi fel, 59-45! |
25' | Aztán Levy csap oda az óriás Gardenernek, aki gyorsan megtanult büntetőzni, 55-43. Kolti eladja, de Nick Williams szerencsére kihagyja a hármast. Gardener összeszedi és beteszi, 57-43. Vojvoda 3. hibája. Toma-trojka lejön a gyűrűről... |
24' | Gardener elképesztően rosszul büntetőzik, hát biztos nem ezért fogják leigazolni... Levy tempója ismét kimarad. Williamsek csapatmunkája, Zo adja, Nick bedobja, ráadásul kintről, 53-41... levy tempója jó ütemben, itt a válasz, 53-43! |
23' | Vojvoda eladja a labdát, tanácsnak végre sikerül pontot szereznie! 48-39! Kámán és Gardener, 50-39. Levy hint be egy középtávolit! 50-41! |
22' | Sem tanács Attinak, sem Zo Williamsnek nem megy a tempó most. Gardeneré utóbbi labdája, de a másik Williamsnek sem megy a tripla. Drahi labdaszerzését Tanács adja el aztán. |
21' | Gardener kezdené a pontgyártást, Tanácsé a lejövő laszti. Kolti próbálkozik messziről, kimarad. Vojvodának a palánk alatt nem jön össze. Ivosev kényszerít ki aztán egy hibát tőle. |
Csipetnyi stat: Ivosev a mezőny legjobbja, ennyi örömünk lehet, 17 pont, 6 lepattanó, 3 labdaszerzés, 5 kiharcolt fault, mindez 19 perc játékkal = 22 VAL-pont. Neki köszönhető, hogy lepattanózásban tartjuk a frontot, 20-20 mindkét félnek, csak nálunk 8 támadó lepattanó van, míg a hazaiaknál 3. Náluk így is 17 a védőlepattanók száma. A triplákat viszont jobban dobják, 6-ból 3 nálunk, 8-ból 2 a Szedeáknál. Tanács és Kámán 3-3 hibával áll. Mezőnydobások: 31-ből 18 nálunk benn van, nálunk 38-ból 15, ez egyelőre döntő. | |
Nagyszünet: 48-37 (25-17, 23-20) | |
20' | Tóth gyorsan egy ziccerrel válaszol, 48-37. tanácsnak nem jön össze, Zo Williamsnek sem, Jononak sem. Pontatlan végjáték a szünet előtt, marad a 48-37. |
19' | Vojvoda tempója rossz. Tanács közelije is, de Levy csap le a lecsorgóra, visszateszi, benn van, 44-34! Feljövünk 10 pontra! Időt is kér az Atom! Zo Williams közelije az eredménye, aztán Kiss Zsolt! Mekkora hármas!? 46-37! |
18' | Drahos szed össze egy labdát a palánkunk alatt, Levy adja tovább, Csorvási Levi meg bedobja, 42-30! És egy faultot is kiharcol a Costa Rica-in, ám a plusz egy nem megy be... Tóth leszedi a lepattanót, indítja Morgent, zsák, de még milyen! 44-30... Levy és a Williamsek eladják, Tomáé a labda. Morgen üt oda feleslegesen, Ivosev köszöni és magabiztosan helyezi el a két büntetőt a gyűrű közepében! 44-32! |
17' | Csorvási szerez lepattanót, Drahos adja Tomának, benn is van, 40-27. És visszaadta a faultot is Gardenernek, a plusz egy megvan, 40-28! Kovács is bedob egy kettest, Csorvási nem, 42-28. |
16' | Wirth áll egy kintibe, nem jó. Vojvoda szedi fel, aztán teszi be egy tempódobással, 40-25... csorvási próbálkozik, de a középtávol közelstávol sem jó. Morgen is tud hibázni, aztán a Williamsek cserélnek. |
15' | Gardener igazolja ismét az őt kiszemelők jó szemét, 36-25. Toma triplája kimarad. Gardener szedi össze, aztán Lorenzo Williamsé a két pont. |
14' | Zo Williams elemében van, Kovács Ákos is megszerzi első pontjait, 34-23. Vida helyett Wirth Ádám a parketten. Toma szerencsére nagyon él a palánk alatt, ez a kettő pont is megvan! 34-25! |
13' | Vida remek passzát Csorvási ejti be a gyűrűbe! 30-23! Ezek a Williamsek?! Most Zo oszt ki egy remek labdát Kámánnak, nem is rontja el, 32-23. Drahi áll a hármasba, a labda nem megy be... |
12' | Tanács egy tempóval faragja a hátrányt, majd faultolja az óriást, le is jön, Csorvási a helyén. Gardener egy büntetőt dob be, 28-21. A lepattanót megtartják, Zo Williams elrontja azonban a trojkát. Aztán itt is, ott is hibák a palánk alatt, nincs kosár. Toma másodszor faultolja Gardenert, két büntetője benn a közép-amerikainak, 30-21. |
11' | Ivosev kap nyitásként egy sapkát, ki mástól mint a Costa Rica-i óriástól. Tanács áll aztán a nálunk maradó lasztival egy középtávoli tempóba, 25-19! Zo Williams passzol Gardenernek, aki bemutatja miért kell ő Paksra: hatalmas zsák, nyög a palánk, majd leszakad! 27-19. |
I. negyed: 25-17 (25-17) | |
10' | Vida Máté szerez labdát, Levynek odaütnek, aztán Kolti passzát Tanács helyezi el a kosárban! 23-17. Bemutatkozik nekünk Gardener is, 25-17. Levy közelije lejön. |
9' | Nick Williams triplája nagyon nem hiányzott... 21-15. Csorvási 2. faultja Morgenen. Aztán jön Gardener. Morgen két büntetője benn, 23-15, elhúz megint az Atom, pillanatok alatt. |
8' | Vojvoda kettese lejön, Jonoé. Drahi hármasa nem jó. Vojvoda tenné fel, ez a mienk, Ivosev megszerzi. Aztán a palánk alatt ár teszi is fel, 17-15! Tóth Ádámot faultolja, büntetőt, egyet dob be a magasember, 18-15. |
7' | Drahos Gabi engedi el kintről, jó a tripla, 17-11. Nick Williams eladja a labdát, Tomáé. Aztán már Morgentől kell visszaszereznünk. Toma ismét, 17-13! |
6' | Levy tör be, teszi is fel, de hiába, ez kimarad. Csorvásié azonban a lepattanó, rossz az ismétlés... Aztán Kámán harcol ki Leventén egy faultot. Időt kér Fodor Péter, meg kellene nyugodni. Kámán beveri mindkét büntetőt, 14-6. Toma közelije jó ismét, ám Morgen triplával válaszol... 17-8. |
5' | Nick Williams a palánk alatt és még egy fault is Tanács ellen. Jó a plusz egy, 10-4. Toma nem ront a palánk alatt ezúttal, 10-6! Jön Csorvási Tanács helyett. Tóth teszi fel, benn is a labda, 12-6. |
4' | Tanács két sikertelen közelije egymás után, nem megy most a palánk alatt. Zo Williamsnek sem, az Kiss Zsolt ront egy triplát. |
3' | Tóthnak nem jön be a közeli, Ivosevé. Támadunk, végül Toma teszi fel, 5-4! Zo Wlilliams újabb trojkával kísérletezget, ez most rossz - neki, nekünk nem.Tóthra nem figyelünk, övé a lecsorgó laszti, de elrontja a kettest. Tanácsé a labda aztán. Drahos eladja. Vojvoda megszerzi, indul, zsákol, 7-4. |
2' | Levy hagy ki egy triplát, kár érte, szép íve volt. Aztán Tóth Ádámot faultolja Jono, majd Zo Williams már nem hibázza el a hármast... 5-0. Tóth is faultol, Tanács két dobása jó! 5-2! |
1' | És akkor bele is vágunk! Vojvoda is, Zo Williams passzából egy közeli, 2-0. Aztán Tanács adja el a lasztit, Kámáné. Zo Williams dobna egy triplát, de lecsorog, aztán Tomáé a Molten. |
17.55 | Készülődnek a csapatok, zajlanak a bemutatások. Hamarosan kezdünk... |
17.50 | A hórihorgas Gardenerrel szemben Dukics hiányában nem lesz könnyű dolgunk a palánk alatt. Mivel Kiss zsolt már jól van, így várhatóan ő kezd 3-as poszton, míg Tanács Attila lesz a center. |
17.45 | Ami számunkra rossz hír Molnár Miklós hiányzásán kívül: Nebojsa Dukicsra sem számíthat Fodor Péter vezetőedző, ugyanis a szerb center sérüléssel küzd, így nincs itt a csapattal. |
17.40 | Sok szeretettel köszöntjük Kedves Olvasóinkat és a monitor előtt szurkolókat! Rövidesen kezdődik a Szedeák paksi kupameccse, melegítenek a csapatok. |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.