origo.hu
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dabas | 11 | 8 | 3 | 0 | 33 | 7 | 26 | 27 |
2. | Dunaharaszti | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 | 21 |
3. | Kecskemét II. | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 21 |
4. | Gyula | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 21 |
5. | Monor | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 20 |
6. | Pilis Sport | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 18 |
7. | Üllő | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 17 |
8. | Tápiószecső | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 15 |
9. | Tisza Volán Szeged | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 14 |
10. | Indotek Csepel | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
11. | Hódmezővásárhely | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 11 |
12. | Szolnoki MÁV II. | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 25 | -14 | 9 |
13. | Tököl | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 18 | -6 | 9 |
14. | Szarvas | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 8 |
15. | Makó | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 22 | -12 | 8 |
16. | Jánoshida | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 7 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.