Közélet

Budapesten az országosnál magasabb a részvétel

Budapesten az országosnál magasabb a részvétel

2022. április 3., vasárnap
Budapesten az országosnál magasabb a részvétel

A fővárosban 66,82 százalékos a részvétel, ami meghaladja az országos átlagot. Ez 856 416 választót jelent. Budapesten belül a 3-as számú választókerületben a legmagasabb a részvétel, 72,24 százalék, itt csap össze Fürjes Balázs és Hajnal Miklós.

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következőképpen alakul:

  • Budapest, 01. számú OEVK: 65,91 százalék, 38 519 szavazó
  • Budapest, 02. számú OEVK: 71,46 százalék, 49 533 szavazó
  • Budapest, 03. számú OEVK: 72,24 százalék, 45 320 szavazó
  • Budapest, 04. számú OEVK: 71,75 százalék, 50 471 szavazó
  • Budapest, 05. számú OEVK: 60,98 százalék, 36 344 szavazó
  • Budapest, 06. számú OEVK: 59,41 százalék, 43 391 szavazó
  • Budapest, 07. számú OEVK: 65,83 százalék, 53 053 szavazó
  • Budapest, 08. számú OEVK: 64,63 százalék, 49 488 szavazó
  • Budapest, 09. számú OEVK: 62,96 százalék, 46 699 szavazó
  • Budapest, 10. számú OEVK: 69,83 százalék, 49 617 szavazó
  • Budapest, 11. számú OEVK: 65,53 százalék, 49 123 szavazó
  • Budapest, 12. számú OEVK: 65,94 százalék, 47 223 szavazó
  • Budapest, 13. számú OEVK: 71,59 százalék, 48 981 szavazó
  • Budapest, 14. számú OEVK: 69,27 százalék, 51 036 szavazó
  • Budapest, 15. számú OEVK: 66,84 százalék, 52 091 szavazó
  • Budapest, 16. számú OEVK: 64,04 százalék, 44 204 szavazó
  • Budapest, 17. számú OEVK: 65,77 százalék, 49 052 szavazó
  • Budapest, 18. számú OEVK: 69,11 százalék, 52 271 szavazó
Vágólapra másolva!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.