Az elmúlt hetekben átlagos mértékű volt a szúnyogártalom, ezért kevesebb helyen kellett beavatkozniuk a szakembereknek. A következő napokban a kiemelt turisztikai régiókban, a Balatonnál, a Tisza-tónál és a Velencei-tó menti településeken, továbbá Bács-Kiskun, Csongrád és Zala megyében, Szolnok térségében, Budapesten és a Csepel-sziget településein fognak fellépni a vérszívók ellen. Részleges földi gyérítés lesz a Dráva mentén, a Dunakanyarban, Debrecenben, Dunaújváros és Komárom térségében, a Szigetközben és a szekszárdi régióban.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerinta hőségriasztás ideje alatt szünetel a légi permetezés, mivel a csípőszúnyogok ilyen melegben csak később mutatnak aktivitást, emiatt a légi gyérítés hatékonysága jelentősen csökkenne. Az elmaradt kezeléseket később végzik el. A földi kezelések a terv szerint zajlanak, hiszen ezek egész éjszaka végezhetők. A kifejlett szúnyogok elleni kémiai permetezéshez használt készítmény csak az érzékenyebb repülő rovarokra van hatással, nem kell attól tartani, hogy a rovarevő madarak táplálékául szolgáló ízeltlábúak elpusztulnak a kezelés hatására. Az irtószer az alkalmazott minimális mennyiségben emberekre, háziállatokra és növényekre nem jelent semmilyen kockázatot. Az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvez az emberek közelében élő fajok szaporodásának. Közvetlen környezetünkben számos, a szúnyoglárvák kifejlődésére alkalmas vízfelület jön létre, ilyenek a madáritatók, locsolóvízgyűjtők, virágcserepek, gyerekjátékok, stb. Ha az ezekben összegyűlt vizet kiöntjük, a tároló edényeket pedig lefedjük, jelentős mértékben tudjuk csökkenteni a szúnyogok számát. A héten a következő csongrádi településeken végeznek gyérítést a szakemberek:
2019.08.14 | Tervezett | |||
Megye: | Csongrád | |||
Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Algyő | 250 | 50 | 0 | 0 |
Apátfalva | 450 | 0 | 0 | 0 |
Deszk | 550 | 0 | 0 | 0 |
Ferencszállás | 200 | 0 | 0 | 0 |
Hódmezővásárhely | 0 | 400 | 0 | 0 |
Kiszombor | 400 | 200 | 0 | 0 |
Klárafalva | 200 | 0 | 0 | 0 |
Magyarcsanád | 250 | 0 | 0 | 0 |
Makó | 1200 | 800 | 0 | 0 |
Maroslele | 250 | 0 | 0 | 0 |
Nagylak | 150 | 0 | 0 | 0 |
Tiszasziget | 180 | 0 | 0 | 0 |
Újszentiván | 160 | 0 | 0 | 0 |
Árpádhalom | 0 | 100 | 0 | 0 |
Összesen | 4240 | 1550 | 0 | 0 |
2019.08.15 | Tervezett | |||
Megye: | Csongrád | |||
Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Baks | 380 | 100 | 0 | 0 |
Csanytelek | 500 | 200 | 0 | 0 |
Deszk | 0 | 100 | 0 | 0 |
Dóc | 200 | 0 | 0 | 0 |
Fábiánsebestyén | 300 | 0 | 0 | 0 |
Ferencszállás | 0 | 100 | 0 | 0 |
Klárafalva | 0 | 100 | 0 | 0 |
Kübekháza | 250 | 0 | 0 | 0 |
Nagytőke | 100 | 0 | 0 | 0 |
Ópusztaszer | 150 | 0 | 0 | 0 |
Röszke | 150 | 0 | 0 | 0 |
Szentes | 800 | 300 | 0 | 0 |
Szatymaz | 450 | 0 | 0 | 0 |
Mórahalom | 320 | 0 | 0 | 0 |
Balástya | 110 | 0 | 0 | 0 |
Tömörkény | 80 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 3790 | 900 | 0 | 0 |
2019.08.16 | Tervezett | |||
Megye: | Csongrád | |||
Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Csongrád | 800 | 300 | 0 | 0 |
Felgyő | 100 | 0 | 0 | 0 |
Hódmezővásárhely | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Mártély | 150 | 50 | 0 | 0 |
Mindszent | 500 | 200 | 0 | 0 |
Sándorfalva | 900 | 250 | 0 | 0 |
Szegvár | 500 | 150 | 0 | 0 |
Derekegyház | 0 | 200 | 0 | 0 |
Nagymágocs | 0 | 300 | 0 | 0 |
Székkutas | 130 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 4280 | 1450 | 0 | 0 |
Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 12310 | 3900 | 0 | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.