origo.hu
Kun-Szabó Tibor legénysége elmaradt mérkőzésen verte az USC Tanárképzőt.
Csengele - USC Tanárképző 2-0 (0-0).
Gól: Koncz R., Heim
A bajnokság állása:
# | Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szentesi Kinizsi | 14 | 11 | 2 | 1 | 48 | 7 | 41 | 35 |
2. | Rosmarin Mártély | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 19 | 16 | 30 |
3. | Szőreg | 15 | 8 | 4 | 3 | 38 | 25 | 13 | 28 |
4. | Tiszasziget | 13 | 8 | 2 | 3 | 41 | 14 | 27 | 26 |
5. | Makó II. | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 16 | 16 | 26 |
6. | Csengele | 14 | 7 | 5 | 2 | 42 | 17 | 25 | 26 |
7. | Székkutas | 15 | 7 | 4 | 4 | 41 | 31 | 10 | 25 |
8. | Sándorfalva II. | 15 | 7 | 0 | 8 | 44 | 36 | 8 | 21 |
9. | Csanytelek | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 25 | 10 | 21 |
10. | Tömörkény | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 27 | -5 | 21 |
11. | Zsombó | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 26 | 5 | 20 |
12. | Üllés | 15 | 5 | 4 | 6 | 34 | 28 | 6 | 19 |
13. | Fábiánsebestyén | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 | 38 | -13 | 15 |
14. | Gyálarét | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 48 | -19 | 12 |
15. | USC Tanárképző | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 32 | -25 | 8 |
16. | Balástya | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 122 | -115 | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.