origo.hu
# | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | Lg. | Kg. | Gk. | P. |
1. | Szeged Beton | 11 | 10 | 1 | - | 132 | 85 | 47 | 31 |
2. | ZF-Eger | 11 | 9 | 1 | 1 | 127 | 76 | 51 | 28 |
3. | TEVA-Vasas-UNIQA | 11 | 8 | 1 | 2 | 144 | 82 | 62 | 25 |
4. | Szolnoki Dózsa–KÖZGÉP | 11 | 8 | 1 | 2 | 116 | 74 | 42 | 25 |
5. | Groupama Honvéd | 11 | 8 | - | 3 | 138 | 86 | 52 | 24 |
6. | Debrecen Fujitsu | 11 | 5 | 1 | 5 | 94 | 74 | 20 | 16 |
7. | FTC-Fisher Klíma | 11 | 6 | 1 | 5 | 94 | 111 | -17 | 13 |
8. | Bodrogi Bau-CS&K Szentes | 11 | 3 | 1 | 7 | 97 | 129 | -32 | 10 |
9. | BVSC-Zugló | 11 | 3 | - | 8 | 86 | 134 | -48 | 9 |
10. | PVSK-Fűszért | 11 | 2 | 1 | 9 | 86 | 132 | -46 | 7 |
11. | Kaposvári KK | 11 | 1 | 1 | 9 | 69 | 142 | -73 | 4 |
12. | Orvosegyetem SC | 11 | - | 1 | 10 | 72 | 130 | -58 | 1 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.