origo.hu
# | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | Lg. | Kg. | Gk. | P. |
1. | Szuperinfó Vác FSE | 12 | 11 | - | 1 | 106 | 51 | 55 | 33 |
2. | Dunakeszi Kinizsi FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 93 | 45 | 48 | 31 |
3. | Rákosmenti FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 81 | 55 | 26 | 23 |
4. | Kispest FF | 9 | 7 | 1 | 1 | 66 | 29 | 37 | 22 |
5. | Nyíradonyi Huszárok FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 65 | 68 | -3 | 17 |
6. | Rubeola FC Csömör II. | 12 | 5 | 1 | 6 | 60 | 59 | 1 | 16 |
7. | SZTE EHÖK SE | 12 | 5 | 1 | 6 | 58 | 67 | -9 | 16 |
8. | ESC Gyöngyös | 13 | 5 | 1 | 7 | 50 | 64 | -14 | 16 |
9. | Bábolna-NM TFC | 13 | 4 | 2 | 7 | 111 | 128 | -17 | 14 |
10. | Monor SE | 13 | 4 | 1 | 8 | 64 | 68 | -4 | 13 |
11. | RAFC HungraÍz | 12 | 2 | 2 | 8 | 54 | 72 | -18 | 8 |
12. | Salgótarjáni VSE | 13 | 1 | - | 12 | 43 | 145 | -102 | 3 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.