Barátságos mérkőzésen nagy csatában őrizte meg egygólos előnyét Arad város válogatottja Makón megyénk 1998-as korosztályának válogatottjával szemben.
1 | - | 2 |
Csongrád megyei U14-es válogatott | - | Aradi U14-es válogatott |
Barátságos labdarúgó-mérkőzés | ||
Csongrád megyei U14-es válogatott – Arad U14-es válogatott 1-2 (0-2).
Makó, 100 néző.
Csongrád megye:
Siska – Rádi, Ördögh, Nagy Zs., Shirokmán, Faragó, Velez, Hegedűs, Deák, Bódai, Selyem. Vezetőedző: Lóczi István. Cserék: Csanádi, Gönzcő, Lévai, Varjú, Kosik, Ótott-Kovács G.
Arad:
Dara – Iova, Larac, Obisa, Hen, Branista, Sabnu, Copaci, Pop, Stanl, Perce. Cserék: Bubus, Imre, Takáts, Relt, Jorza, Chetiu.
Gólszerzők:
Varjú (50') ill. Perce (15'), Stanl (16'). Lóczi István:
Készülünk egy ütőképes megyei válogatott keretet kialakítani, amely Szeged és környékének utánpótláskérdéseit is hosszú távon megoldaná. Sajnos picit érződött a magyar és a román utánpótlásszintek közötti különbség, de nem vallottunk szégyen, és jó úton haladunk céljaink elérése felé.
VÉGE | |
81' | Vége a találkozónak, bár érett az egyenlítés, és a magyar csapat megérdemelte volna, a vendégek masszív védelmén nem sikerült rést találni. |
79' | Szabadrúgás a tizenhatos oldalvonalán az alapvonaltól mintegy 5 méterre. Nagy Zsombor beadásszerű, éles lövését szögletre mentette a román védelem. |
77' | A kilépő Kovács elöl az aradi kapus szedte fel a labdát. |
74' | Kovács Gergő emelgetett a tizenhatos előterében, de az utolsó próbálkozása egy aradi védőé lett. |
69' | Ígéretes helyzet a 16-oson belül, de Göncző az utolsó cselnél megcsúszott, így odalett a ziccer. |
65' | A románok kijöttek a szorításból, egy szöglethez jutottak. A csapatok kissé fáradnak, a támadások veszélyessége csökken. |
61' | Egy szép jobb oldali elfutás Kovács Gergő részéről, de ahelyett, hogy kapura fordult volna, kissé tanácstalanul forgolódva elcselezte magát. |
55' | Hajt a hazai gárda a kiegyenlítésért, a román erőfölény elfogyott, a Csongrád megyeiek átvették a mérkőzés irányítását. |
50' | GÓÓÓL! 1-2 Jobb oldalon vezetett támadás végén Velez tette be a labdát, Varjú kibújt a védők közül, s a kapu jobb sarkába fejelt, Dara csak beleérni tudott. |
44' | Enyhe aradi fölény. Bubus egy beadást próbált kapura lőni, gyenge lett a löket, így a kapus menteni tudott. |
41' | A Csongrád megyei U14-es válogatott elkezdte a második félidőt. |
SZÜNET | |
40' | Vége az első félidőnek. |
39' | Egy beadás után Bódai fejelt teljesen tisztán kapura, a román kapus nagyot nyújtózva hárított. |
35' | Veszélyes román akciók után Csongrád megyei szabadrúgás 19 méterre a vendégkaputól. Bal oldalról jobb lábbal a rövid sarok mellé tekert Velez. |
30' | Iova nagyon aktív a szélen, beadásai veszélyeztetik a magyar kaput, a jobb oldalról érkező labdáiról centikkel maradnak csal le társai, vagy a hazai védelem blokkol. |
26' | Nagy 10 méteres fejese szállt a kapu mellé. |
25' | Két hazai helyzet. Egy jobb oldali beadást Selyem feje elől ütötte el a román kapus, majd a szögletből egy szép kapáslövést jegyezhetünk Deák neve mellé, a kísérlet azonban elakadt a védőkben. |
22' | Kiegyenlítődött a játék, magyar kombinációk is futnak a pályán, a védelemben pedig Nagy Zsombor játéka tűnik ki. |
19' | A megyei válogatottban Selyem focizik agilisen, több remek akció főszereplője. |
16' | GÓÓÓL! 0-2 Jobb oldali támadás után Stanl lépett ki a 16-oson belül, és a kapus mellett a jobb alsóba lőtt. |
15' | GÓÓÓL! 0-1 Bal oldali beadás után Perce lőtt kapuba. |
12' | Fizikai fölényük miatt mezőfölényben is játszanak a vendégek, kontrákkal próbálkoznak a magyarok, egyszer jutottak el a román kapuig a Lóczi-legények, de a labda lesen találta Ördöghöt. |
9' | A magyar térfélen folyik a játék. Perce került helyzetbe egy kiugrással, de Siska jó ütemben futott ki. |
6' | Remek kapurafordulással Stanl került helyzetbe, Siska merész előrevetődéssel tisztázott a csatár elől. |
1' | Az aradiak kezdték a játékot nagy elánnal. A romániai vendégek közel egy fejjel magasabbak a magyaroknál... |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.