origo.hu
H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | Lg. | Kg. | Gk. | P. |
1. | Viktória FC Szombathely | 4 | 4 | - | - | 31 | 2 | 29 | 12 |
2. | Astra-Bíró-Kert FC | 4 | 4 | - | - | 20 | 5 | 15 | 12 |
3. | MTK Hungária FC | 3 | 3 | - | - | 26 | 2 | 24 | 9 |
4. | 1. FC Femina-Hellotel | 4 | 3 | - | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
5. | FTC | 4 | 2 | - | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 |
6. | UTE | 4 | 1 | - | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 |
7. | Szegedi AK | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 |
8. | Győri Dózsa SE | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 17 | -13 | 3 |
9. | Páter Fit-Well-Nagypáli | 4 | - | - | 4 | 5 | 26 | -19 | 0 |
10. | Nyíregyháza Spartacus FC | 4 | - | - | 4 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.