origo.hu
Név | Szül. év | 60m | 60m döntő | Távol (1) | Távol (2) | Távol (3) |
Hallósy Rita | 2002 | 9,93s | - | 279cm | 309cm | 306cm |
Buruzs Amarilla | 2001 | 9,60s | - | 307cm | 320cm | 271cm |
Halasi Blanka | 2001 | 9,68s | - | 360cm | 367cm / 4. | 360cm |
Répási Hanna | 2001 | 9,13s | 9,03s / 2. | 323cm | 314cm | - |
Balog Boglárka | 2000 | 9,51s | - | 306cm | 282cm | 323cm |
Bernátsky Dorottya | 1999 | 9,36s | - | x | 358cm | 374cm |
Bodai Bernadett | 1999 | 9,00s | 8,86s / 6. | 376cm | 366cm | 352cm |
Horváth Luca | 1999 | 8,54s | 8,60s / 3. | 427cm | 409cm | 442cm / 1. |
Halasi Soma | 1999 | 9,24s | - | x | 367cm | x |
Hallósy Levente | 1999 | 8,71s | - | 377cm | 345cm | 358cm |
Kovács Gergely | 1999 | 9,05s | - | - | - | - |
Ocskó Zoltán | 1999 | 8,69s | - | 360cm | 392cm | 395cm |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.