origo.hu
Pick Szeged - Kecskemét | |||
I. félidő 15-10 | II. félidő 20-10 | ||
5. perc: | 2-1 | 5. perc: | 18-12 |
10. perc: | 4-4 | 10. perc: | 21-13 |
15. perc: | 8-6 | 15. perc: | 25-16 |
20. perc: | 11-7 | 20. perc: | 28-17 |
25. perc: | 13-8 | 25. perc: | 33-18 |
30. perc: | 15-10 | 30. perc: | 35-20 |
I. félidő | |||||||
Pick Szeged | Kecskemét | ||||||
Mez | Játékosok | Gól | Perc | Mez | Játékosok | Gól | Perc |
2 | Herbert | 4 | Kalics | ||||
3 | - | 6 | Kekezovics | 4 | 3.,6.,9.,14., | ||
4 | Vancsics | 7 | Szabó | 2 | 8.,28., | ||
7 | Vadkerti | 8 | Bíró | ||||
8 | Oszmajics | 1 | 8., | 9 | Csorba | 1 | 12., |
9 | Lele | 10 | Gyuris | ||||
10 | Andjelkovics | 2 | 9.,17., | 11 | Belojevics | 1 | 17., |
13 | Krivokapics | 1 | 21., | 12 | Nagy | ||
14 | 15 | Varsandán | |||||
31 | Nenadics | 1 | 18., | 16 | Shejbal | ||
16 | Marjanac (kapus) | 17 | Berta | ||||
17 | Zubai | 2 | 4.,14., | 25 | Dobó | ||
18 | Katzirz | 4 | 19.,22.,28.,29., | 33 | Hruscak | 1 | 30., |
26 | Kos | 85 | Petro | 1 | 24., | ||
31 | Nenadics | - | |||||
77 | Zvizej | 4 | 3.,13.,15.,15., | - | |||
Hétméteresek | Hétméteresek | ||||||
1/1 Zvizej | 13., | 1/1 Kekezovics 2/2 Kekezovics 3/2 Kekezovics 4/2 Szabó 5/3 Hruscak | 6., 9., 26., 28., 30., | ||||
Kiállítások | Kiállítások | ||||||
26. perc: Krivokapics | 14. perc: Petro, 17. perc: Belojevics |
II. félidő | |||||||
Pick Szeged | Kecskemét | ||||||
Mez | Játékosok | Gól | Perc | Mez | Játékosok | Gól | Perc |
2 | Herbert | 4 | Kalics | 2 | 14.,15., | ||
3 | - | 6 | Kekezovics | 1 | 26., | ||
4 | Vancsics | 1 | 23., | 7 | Szabó | 1 | 2., |
7 | Vadkerti | 1 | 25., | 8 | Bíró | ||
8 | Oszmajics | 1 | 5., | 9 | Csorba | 2 | 24.,28., |
9 | Lele | 10 | Gyuris | ||||
10 | Andjelkovics | 11 | Belojevics | 1 | 15., | ||
13 | Krivokapics | 12 | Nagy | ||||
14 | - | 15 | Varsandán | ||||
31 | Nenadics | 5 | 4.,6.,14.,15.,15., | 16 | Shejbal | ||
16 | Marjanac (kapus) | 17 | Berta | ||||
17 | Zubai | 1 | 13., | 25 | Dobó | ||
18 | Katzirz | 1 | 20., | 33 | Hruscak | 3 | 3.,9.,12., |
26 | Kos | 3 | 22.,24.,28., | 85 | Petro | ||
- | - | ||||||
77 | Zvizej | 7 | 2.,8.,10.,11.,17.,21.,27., | - | |||
Hétméteresek | Hétméteresek | ||||||
1/1 Zvizej 2/2 Zvizej 3/3 Zvizej 4/4 Zvizej | 2., 10., 21., 27., | 1/1 Hruscak 2/2 Hruscak 3/3 Hruscak 4/3 Kekezovics | 3., 9., 12., 27., | ||||
Kiállítások | Kiállítások | ||||||
25. perc: Kos, 27. perc: Krivokapics, 29. perc: Kos | 14. perc: Varsandán. 22. perc: Dobó, 30. perc: Petro |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.