origo.hu
Pick Szeged – MKB Veszprém | |||
I. félidő | II. félidő | ||
5. perc: 2-1 | 5. perc: 18-19 | ||
10. perc: 5-4 | 10. perc: 19-23 | ||
15. perc: 8-6 | 15. perc: 20-27 | ||
20. perc: 11-10 | 20. perc: 24-30 | ||
25. perc: 12-12 | 25. perc: 26-33 | ||
30. perc: 16-16 | 30. perc: 30-36 |
I. félidő | |||||||
Pick Szeged | MKB Veszprém | ||||||
Mez | Játékosok | Gól | Perc | Mez | Játékosok | Gól | Perc |
2 | Herbert | 1 | Fazekas (kapus) | ||||
3 | Simon | 2 | Vilovski | ||||
4 | Vancsics | 3 | Gulyás | ||||
7 | Vadkerti | 2 | 3., 19., | 4 | Iváncsik G. | 5 | 8., 16., 18., 28., 30., |
8 | Oszmajics | 5 | Sesum | 1 | 23., | ||
10 | Andjelkovics | 3 | 6., 18., 26., | 9 | Iváncsik T. | ||
12 | Liszkai (kapus) | 10 | Perez | 4 | 18., 19., 20., 26., | ||
13 | Krivokapics | 1 | 27., | 12 | Perics (kapus) | ||
14 | Gyuris | 14 | Vujin | - | - | ||
15 | Ghionea | 3 | 11., 27., 28., | 15 | Korazija | ||
16 | Marjanac (kapus) | 18 | Luzsnyikov | ||||
17 | Zubai | 2 | 7., 21., | 19 | Eklemovics | 1 | 22., |
18 | Katzirz | - | - | 20 | Mirkovics | - | - |
26 | Kos | - | - | 21 | Lapcsevics | ||
31 | Nenadics | 5 | 4., 8., 11., 14., 17., | 30 | Terzics | 1 | 1., |
1 | Tóth | 33 | Sulics | 4 | 6., 9., 12., 15., | ||
Hétméteresek | Hétméteresek | ||||||
1/0 Krivokapics 2/1 Nenadics 3/2 Nenadics | 13., 14., 17. | 1/1 Iváncsik G. 2/2 Iváncsik G. 3/3 Iváncsik G. | 16. 28. 30. | ||||
Kiállítások | Kiállítások | ||||||
14. perc: Krivokapics, 15. perc: Herbert, 25. perc: Ghionea, 29. perc: Andjelkovics | 2. perc: Luzsnyikov, 14. perc: Terzics, 18. perc: Iváncsi T., 23. perc: Sulics, 30. perc: Perez |
II. félidő | |||||||
Pick Szeged | MKB Veszprém | ||||||
Mez | Játékosok | Gól | Perc | Mez | Játékosok | Gól | Perc |
2 | Herbert | 1 | Fazekas (kapus) | ||||
3 | Simon | 2 | Vilovski | 1 | 29., | ||
4 | Vancsics | 3 | Gulyás | ||||
7 | Vadkerti | 2 | 10., 25. | 4 | Iváncsik G. | 2 | 1., 25. |
8 | Oszmajics | 5 | Sesum | 6 | 5., 8., 10., 11., 17.,19., | ||
10 | Andjelkovics | 3 | 19.,28., 29., | 9 | Iváncsik T. | 4 | 7., 9., 12., 21., |
12 | Liszkai (kapus) | 10 | Perez | ||||
13 | Krivokapics | 4 | 1., 15., 17., 22., | 12 | Perics (kapus) | ||
14 | Gyuris | 14 | Vujin | - | - | ||
15 | Ghionea | 1 | 29., | 15 | Korazija | ||
16 | Marjanac (kapus) | 18 | Luzsnyikov | ||||
17 | Zubai | 19 | Eklemovics | 3 | 14., 17., 28., | ||
18 | Katzirz | - | - | 20 | Mirkovics | - | - |
26 | Kos | - | - | 21 | Lapcsevics | ||
31 | Nenadics | 4 | 3., 18., 19., 27., | 30 | Terzics | 2 | 24., 24., |
1 | Tóth | 33 | Sulics | 2 | 5., 13., | ||
Hétméteresek | Hétméteresek | ||||||
1/1 Iváncsik G. 2/1 Iváncsik G. 3/2 Terzics | 1. 15. 24. | ||||||
Kiállítások | Kiállítások | ||||||
5. perc: Andjelkovics, 8. perc: Herbert, 23. perc: Zubai | 8. perc: Sulics, 18. perc: Iváncsik T., 27. perc: Eklemovics |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.