A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata vasárnap 17.15-től Bajnokok Ligája mérkőzésen fogadta a francia Montpellier-t. A szegedi együttesnek pontot kellett szereznie, hogy versenyben maradjon. A Pick Szeged a mérkőzés előtt az ötödik helyen állt a csoportban.
A Pick Szeged – Montpellier mérkőzés eredményének alakulását online közvetítésünkben kísérhették figyelemmel.
5. perc: 1-2 10. perc: 4-4 15. perc: 7-6 20. perc: 10-8 25. perc: 13-14 30. perc: 15-16
I. félidő
Mez | Játékos | Gól | Perc | Mez | Játékos | Gól | Perc | |
2 | Herbert | Hétméteres | 6 | Tej | 2 | 13.,23., | ||
3 | Simon | 1/1, ill. 3/3 | 7 | Accambray | ||||
4 | Vancsics | 9 | Joli | |||||
7 | Vadkerti | 11 | Salou | |||||
8 | Oszmajics | 1 | 8., | 12 | Stojinovics | |||
10 | Andjelkovic | 14 | Guigou | 4 | 10.,17.,19.,21., | |||
13 | Krivokapic | 4 | 11.,18.,19.,24., | Kiállítás | 15 | Honrubia | 2 | 3.,10., |
14 | Gyuris | 10, ill. 8 perc | 18 | Grebille | ||||
15 | Ghionea | 4 | 3.,8.,13.,23., | 19 | Sobol | |||
17 | Zubai | 22 | N. Karabatic | 2 | 22.,26., | |||
18 | Katzirz | 2 | 20.,30., | 23 | Kavticnik | 5 | 1.,14.,21.,22.,24., | |
1 | Tóth | 25 | L. Karabatic | |||||
31 | Nenadic | 2 | 6.,15., | 77 | Bojinovic | |||
77 | Zvizej | 2 | 25.,28., | 88 | Hmam | 1 | 28., | |
12 | Liszkai | 1 | Andry | |||||
16 | Marjanac | 16 | Karaboue |
5. perc: 18-17 10. perc: 18-20 15. perc: 20-24 20. perc: 23-28 25. perc: 24-31 30. perc: 26-33
II. félidő
Mez | Játékos | Gól | Perc | Mez | Játékos | Gól | Perc | |
2 | Herbert | 1 | 29., | Hétméteres | 6 | Tej | ||
3 | Simon | 2/1 ill. 4/3 | 7 | Accambray | 1 | 30., | ||
4 | Vancsics | 9 | Joli | |||||
7 | Vadkerti | 1 | 30., | 11 | Salou | 3 | 13.,22.,23., | |
8 | Oszmajics | 12 | Stojinovics | |||||
10 | Andjelkovic | 2 | 13.,19., | 14 | Guigou | 3 | 11.,11.,19., | |
13 | Krivokapics | 1 | 15., | Kiállítás | 15 | Honrubia | ||
14 | Gyuris | 4 ill. 4 perc | 18 | Grebille | ||||
15 | Ghionea | 19 | Sobol | 3 | 7.,20.,26., | |||
17 | Zubai | 1 | 5., | 22 | N. Karabatic | |||
18 | Katzirz | 23 | Kavticnik | 6 | 2.,6.,8.,15.,16.,17., | |||
1 | Tóth | 25 | L. Karabatic | |||||
31 | Nenadics | 2 | 2.,21., | 77 | Bojinovic | |||
77 | Zvizej | 3 | 4.,17.,23., | 88 | Hmam | 1., | 23., | |
12 | Liszkai | 1 | Andry | |||||
16 | Marjanac | 16 | Karaboue |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.