Portálunk megpróbál segítséget nyújtani az őszi önkormányzati választásokhoz. Elkészítettük Szeged választási térképét, melyen a választókerületeket és a jelölteket is feltüntettük. Kattintson a cikk alján lévő lévő térképre!
Magyarországon a rendszerváltás után az általános helyhatósági választásokra első ízben 1990 őszén került sor. Ezzel a választással megszűnt a tanácsrendszer, és a helyén új típusú önkormányzatok jöttek létre, amelyek a közös tanácsok intézményével szemben már minden településen megalakulhattak (ezzel az önkormányzatok száma mintegy kétszerese lett a tanácsok számának). Az önkormányzati választási rendszer meglehetősen árnyalt, és a laikus szemével nézve kifejezetten bonyolult, de lehetőséget biztosít az állampolgárok számára – közvetlen módon és pártpolitikai alapon egyaránt – a helyi közügyekben való érdemi részvételre. A nemrégiben kialakított új rendszer leszűkítette a képviselők számát, így Szegeden a korábbi 43 helyett már csak 29-en fogják alkotni a szegedi önkormányzatot. A Kétfarkú Kutya Kulturális Közhasznú Egyesület jelölésében polgármesterjelöltként indul
Kovács Gergely
, a szervezet elnöke is. A párt négy éve, 2006 februárjában bontott zászlót Szegeden, akkor még Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) néven. Izlandon egyébként a KKP-hoz hasonló szervezet, a Legjobb Párt, melyet jó fél éve viccből indított egy humorista, a nyáron 34,7 százalékot szerzett, és megnyerte a reykjavíki helyhatósági választásokat.
A KKP-ról részletesen itt olvashatnak.
Választási térképünk folyamatosan frissül, felvezetjük az esetleges változásokat, eredményeket. Most táblázatos formában is megtekinthetik az eddig nyilvánosságra hozott jelölteket.
A TÉRKÉP A TÁBLÁZAT ALATT LÁTHATÓ!
Fidesz-KDNP | Jobbik | LMP | MSZP | Zöld Baloldal | |
Polgármester jelölt | B.Nagy László | Keresztúri Farkas Csaba | Málovics György | Botka László | Balogh Tibor |
Választási körzet | |||||
1.vk. Belváros I. | id. Farkas László | Makovi Mária | Schwimmer Péter | Hekáné Szondi Ildikó | Bíró Sándor |
2.vk. Belváros II. | Gyimesi László | Schaffer Gábor | Rácz Lajos | Tóth Károly | Balogh Tiborné |
3.vk. Alsóváros, Klebelsberg telep, Gyálarét | Hüvös László | Gonda István | Szabó Tibor | Virág András | Főglein László |
4.vk. Móraváros, Kecskés István telep, Szentmihály | Nógrádi Tibor | Varga Antal | Olajos Aliz | Katona Gyula | Dominik Sándor |
5.vk. Dorozsma I. | Kosik Dénes | Sebők József | Bozsóné Margóczi Katalin | Fábián József | Beck Gábor |
6.vk. Dorozsma II. | Mihálffy Béla | Remzső Ferenc | Kóródi Péter | Hódi Tamás | Nemes László |
7.vk. Kálvária sgt. - Újrókus körzet | Péter Szilveszter | Lápos Imre | Oláh Péter | Ménesi Imre | Bálint Árpádné |
8.vk. Felsőváros - Fodor-kert | Tarnai Zoltán | Varga László | Berta Árpád | Kónya Gábor | Balogh Mária |
9.vk. Tarján I. | László Tibor | Sávoji Zoltán | Bálint Bence | Révész Mihály | Beck Zoltán |
10.vk. Tarján II. | Kothencz János | Kollányi Miklós | Wellner Dávid | Kenyeres Lajos | Bodor István |
11.vk. Felsőváros | Balogi Dániel | Rácz Tibor | Szentistványi István | Szentgyörgyi Pál | Merksz Péter |
12.vk. Újszeged I. | Árgyelán Ferenc | Sándor Gyula | Régi Ádám | Kormos Tibor | Kocsárdiné Herédi Ilona |
13.vk. Újszeged II | Farkasné Pocsai Blanka | Tóth László | Málovics György | Hegyeshalmi Tibor | Csehák János |
14. Szőreg, Marostő | Rózsavölgyi József | Király József | Pásztor Péter | Iványi Aurél | Vida Sándor |
15.vk. Belváros III. | Haág Zalán | Ótott Ferenc | Csató József | Szőke Péter | Lőrik György |
16.vk. Rókus | Kalmár Ferenc | Brillmann Zsolt | Dávid Levente | Nagy Sándor | Kókai Ferenc |
17.vk. Északi város | Nagyné Veres Tünde | Veres János | Ladányi László | Solymos László | Bodor László |
18.vk. Makkosháza | Tóthné Péli Katalin | Barta Sándor | Szabó Dániel | Kozma József | Kenderesi Szabó Mihály |
19.vk. Petőfitelep | Kohári Nándor | Szalma László | Sziráki Szabolcs | Gila Ferenc | Majoros János |
20.vk. Tápé | Juhász Gyula | Sebők Dániel | Pintér Máté | Molnár János | Tóth Klára |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.