origo.hu
H. | Csapat | J | Gy | D | V | Lőtt g. | Kapott | Gólkül. | Pont |
1 | Szeged Beton VE | 12 | 10 | 1 | 1 | 154 | 73 | 81 | 31 |
2 | ZF-Eger | 10 | 9 | 1 | 0 | 122 | 71 | 51 | 28 |
3 | TEVA-Vasas-UNIQA | 11 | 9 | 1 | 1 | 136 | 65 | 71 | 28 |
4 | Groupama HONVÉD | 10 | 8 | 0 | 2 | 123 | 64 | 59 | 24 |
5 | FTC-Fisher Klíma | 11 | 7 | 0 | 4 | 115 | 87 | 28 | 21 |
6 | Szolnoki F-KÖZG | 11 | 6 | 1 | 4 | 97 | 76 | 21 | 19 |
7 | PVSK-Füszért | 11 | 5 | 1 | 5 | 80 | 81 | -1 | 16 |
8 | B. Bau Szentes | 11 | 4 | 0 | 7 | 78 | 129 | -51 | 12 |
9 | OSC | 11 | 3 | 1 | 7 | 85 | 119 | -34 | 10 |
10 | BVSC- Zugló | 11 | 3 | 0 | 8 | 101 | 123 | -22 | 9 |
11 | Debrecen Fujitsu | 11 | 2 | 2 | 7 | 70 | 105 | -35 | 8 |
12 | ASI | 11 | 1 | 0 | 10 | 69 | 141 | -72 | 3 |
13 | UTE | 11 | 0 | 0 | 11 | 69 | 165 | -96 | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.