origo.hu
1. MKB Veszprém KC | 12 | 12 | – | – | 473–294 | +179 | 24 |
2. Pick Szeged | 13 | 11 | – | 2 | 433–331 | +102 | 22 |
3. Tatabánya Carbonex KC | 13 | 10 | – | 3 | 387–320 | +67 | 20 |
4. Ferencvárosi TC | 13 | 9 | – | 4 | 369–342 | +27 | 18 |
5. Csurgói KK | 13 | 7 | 1 | 5 | 362–346 | +16 | 15 |
6. Balatonfüredi KSE | 13 | 7 | 1 | 5 | 323–330 | –7 | 15 |
7. Budapest Bank Kecskemét | 13 | 4 | 2 | 7 | 365–414 | –49 | 10 |
8. PLER KC | 13 | 4 | 1 | 8 | 352–416 | –64 | 9 |
9. Uniqa–Pécs VSE | 13 | 3 | 1 | 9 | 343–424 | –81 | 7 |
10. Mezőkövesdi KC | 13 | 3 | 1 | 9 | 335–384 | –49 | 7 |
11. Dunaferr SE | 12 | 2 | – | 10 | 326–395 | –69 | 4 |
12. Orosházi FKSE | 13 | 1 | 1 | 11 | 332–404 | –72 | 3 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.