origo.hu
1. Atomerőmű SE | 13 | 11 | 2 | 1104–944 | 0.923 |
2. Szolnoki Olaj | 13 | 11 | 2 | 1102–932 | 0.923 |
3. Albacomp | 13 | 11 | 2 | 1129–930 | 0.923 |
4. MJUS-Fortress Körmend | 13 | 10 | 3 | 1141–1004 | 0.885 |
5. T.O.M. Controll-Kecskeméti KSE | 13 | 9 | 4 | 1020–938 | 0.846 |
6. Zalakerámia ZTE KK | 13 | 7 | 6 | 1028–994 | 0.769 |
7. Falco-Szova KC Szombathely | 13 | 6 | 7 | 1071–1033 | 0.731 |
8. Marso-Vagép Nyíregyháza KK | 12 | 5 | 7 | 1029–1054 | 0.708 |
9. Pécsi VSK-PannonPower | 12 | 5 | 7 | 947–1006 | 0.708 |
10. Takarék Soproni KC | 13 | 5 | 8 | 1078–1046 | 0.692 |
11. Dél Konstrukt-SZTE-Szedeák | 13 | 5 | 8 | 1048–1062 | 0.692 |
12. Kaposvári KK | 13 | 4 | 9 | 1035–1111 | 0.654 |
13. Factum Sport Debrecen | 13 | 1 | 12 | 969–1276 | 0.538 |
14. Salgótarjáni KSE | 13 | – | 13 | 974–1345 | 0.500 |
Atomerőmű SE
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.