origo.hu
1. TEVA-Vasas-UNIQA | 4 | 4 | – | – | 59–22 | +37 | 12 |
2. Groupama-HONVÉD | 4 | 4 | – | – | 55–20 | +35 | 12 |
3. ZF-Eger | 4 | 4 | – | – | 54–26 | +28 | 12 |
4. Szeged Beton VE | 4 | 3 | – | 1 | 56–21 | +35 | 9 |
5. FTC Fisher Klíma | 4 | 3 | – | 1 | 39–33 | +6 | 9 |
6. Szolnoki Főiskola-KÖZGÉP | 3 | 1 | – | 2 | 24–21 | +3 | 3 |
7. BVSC-Zugló | 4 | 1 | – | 3 | 35–49 | –14 | 3 |
8. Orvosegyetem Sport Club | 3 | 1 | – | 2 | 20–37 | –17 | 3 |
9. Angyalföldi Sportiskola DE | 4 | 1 | – | 3 | 21–57 | –36 | 3 |
10. Debrecen Fujitsu | 2 | – | 1 | 1 | 11–19 | –8 | 1 |
11. PVSK-Füszért | 3 | – | 1 | 2 | 17–27 | –10 | 1 |
12. Újpesti Torna Egylet | 4 | – | – | 4 | 30–59 | –29 | 0 |
13. Bodrogi Bau Szentesi VK | 3 | – | – | 3 | 16–46 | –30 | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.