origo.hu
0 | - | 2 |
Csengele KSE | - | Újszentiván SE |
Labdarúgó megyei II. osztály 7. forduló | ||
90' | Vége a mérkőzésnek. |
84' | Csöndesedik a véghajrá, fáradtnak tűnnek a csapatok, az védősor előtti utolsó passzokat rendre elrontják, így gyakorlatilag a középpályán folyik a játék. |
80' | Nincs benne a gól egyik csapat játékában sem, a hazaiak produkciója pedig kezd egyre görcsösebbé válni. |
75' | Az Újszentiván támadásaiban több erő bújuk meg, a hazai alakulat néhány szögletig jutott el, amit azonban könnyedén hárítottak Terhes Zoltán tanítványai. |
71' | A küzdelem dominál, szerelésekkel, labdaszerzésekkel. Kijött a szorításból az Újszentiván, most a vendégek vezényelnek néhány támadást, veszélyes helyzetek azonban nem alakulnak ki. |
67' | Egy szöglet után Wenner fejelt hat méterről, épp a ficaknál 'kapta el' a kapufát bólintása. |
62' | A Csengele nem adta fel a meccset, ha találnának gólt, érdekessé válhat a hajrá, ám a hazaiak eddig nem tudtak helyzetbe kerülni, ívelgetnek, pontrúgásokkal próbálkoznak, de nem tudják mattolni a vendégek védelmét. |
58' | GÓÓÓL! 0-2 A szorításból egy újabb kontratámadást indíthatott az Újszentiván, amit góllá is váltott. Csobán és Szalma játszott össze, passzolgatva vitték végig a labdát a félpályáról egészen a hazai tizenhatosig, ahol végül Szalma szánta el magát lövésre. Labdája a bal sarokban landolt, Kiss mozdulni sem tudott. |
57' | Újabb erőt merítettek a hazaiak, nagy nyomás a vendégkapu előtt, négy szögletet is rúgtak néhány perc alatt Kun-Szabó tanítványai. |
54' | Kiegyenlítettebb a játék. Egyre többet tartózkodik a csengelei térfélen az Újszentiván. |
52' | Csere a vendégeknél Balla helyett Szilágyi áll be. |
49' | Egy sokszereplős támadás végén, az ötösön belül szinte kihagyhatatlan helyzetet hagyott ki Nagy Róbert: lyukat rúgott. |
46' | Nagy csengelei rohamokkal indult a második játékrész, Wenner 16 méteres bombája ment fölé. |
SZÜNET | |
45' | Vendégszabadrúgással ért véget az első félidő. Balla jobb oldalról tekerte be a labdát, a társai éppen hogy csak lemaradtak róla. |
40' | Az alsóházi rangadókra jellemzően tovább folyik a nehéz küzdelem a pályán, A Csengele játékában nincs továbbra sem átütő erő. De az is kérdéses, hogy a védekezésre berendezkedett Újszentiván meddig bírja tartani magát. |
36' | Egy 30 méteres bombát tolt ki a bal kapufa mellől Kiss János. |
32' | Két csengelei lehetőség adódott. Előbb egy 14 méteres lövés bizonyult gyengének és Pipicz könnyedén védett, majd egy blokkoló újszentiváni láb akasztott meg egy ígéretes bombát, mintegy 15 méterre a kaputól. |
28' | A gól óta próbálkozik a Csengele támadásokat kialakítani, enyhe mezőfölényben is van, de körülményesen játssza meg akcióit, így azok a tizenhatosnál elhalnak. Az Újszentiván láthatóan kontrajátékra rendezkedik be. |
23' | GÓÓÓL! 0-1 Az első újszentiváni kontrából gól született. A védőfalon átpörgött labdára kilépett Csobán Zoltán, Kiss kapus kissé késve indult, így a csatár hamarabb csapott le a játékszerre és a kimozduló portás felett a kapu bal oldalába emelte a zsugát. |
22' | A fiatal Szalma Ádám rendkívül agilis a bal szélen, több bravúros megmozdulással hívta már fel magára hazai védők figyelmét. |
19' | Egy baloldali csengelei támadás után tisztára játszotta magát a hazaiak csatára, de lövése lepattant a védőről. |
15' | Nem tud fölénybe kerülni a hazai csapat, kiegyenlített a játék, a szögletek tekintetében azonban már vezetést szerzett a Csengele. |
12' | Nyári 35 méteres életerős lövése kerüli el Kiss kapuját. |
10' | Az első gólveszélyes csengelei kiugrást az utolsó pillanatban oldalról becsúszva akasztották meg a tizenhatos vonalánál a vendégvédők. |
8' | Mindkét oldalon több beadásig is eljutott egy-egy támadás, de a védőknek sikerült blokkolniuk. |
4' | Nagy iramban indult a mérkőzés. A pálya hosszú, így mindkét csapat klasszikus középhátvéddel játszik, ezért viszont gyakran ívelik be a védőfal mögé a labdát a csapatok. |
1' | A Csengele kezdte meg a találkozót. |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.