origo.hu
1. | Moszkva (orosz) | 7 | 7 | - | 620-446 | 14 |
2. | Brno (cseh) | 8 | 5 | 3 | 587-585 | 13 |
3. | Fenerbache (török) | 8 | 5 | 3 | 582-601 | 13 |
4. | Tarbes (francia) | 8 | 2 | 6 | 552-619 | 10 |
5. | Gdynia (lengyel) | 8 | 2 | 6 | 544-585 | 10 |
6. | Szeviép Szeged | 7 | 2 | 5 | 465-514 | 9 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.