Kék Mókus Kupa összes eredménye + TÁBLÁZATOK


A Kék Mókus Kupa teremlabdarúgó bajnokság eddig lejátszott összes mérkőzésének eredményét itt olvashatják.
Nyílt kategória
A csoport
Eredmények
| Varga Pince | Speed Team | Együtt Szegedért | Tisza Volán | |
| Varga Pince | xxxxxxxxxxx | 4-0 | 2-8 | 4-2 |
| Speed Team | 0-4 | xxxxxxxxxxxx | 2-3 | 0-3 |
| Együtt Szegedért | 8-2 | 3-2 | xxxxxxxxxxxx | 8-2 |
| Tisza Volán | 2-4 | 3-0 | 2-8 | xxxxxxxxx |
A csoport állása
| 1. | Együtt Szegedért | 3 | 3 | - | - | 19-6 | 9 |
| 2. | Varga Pince | 3 | 2 | - | 1 | 10-10 | 6 |
| 3. | Tisza Volán. | 3 | 1 | - | 2 | 7-12 | 3 |
| 4. | Speed Team | 3 | - | - | 3 | 2-10 | - |
B csoport
Eredmények
| Malter - Lochner | Jan-Ker 2001. Kft. | Corsó Cafe | Hair Box | |
| Malter - Lochner | xxxxxxxxxxx | 1-1 | 1-1 | 5-0 |
| Jan-Ker 2001. Kft. | 1-1 | xxxxxxxx | 2-2 | 7-2 |
| Corsó Cafe | 1-1 | 2-2 | xxxxxxxxxxx | 1-3 |
| Hair Box | 0-5 | 2-7 | 3-1 | xxxxxxxxxxxx |
A csoport állása
| 1. | Jan-Ker 2001 Kft. | 3 | 1 | 2 | - | 10-5 | 5 |
| 2. | Malter - Lochner | 3 | 1 | 2 | - | 7-2 | 5 |
| 3. | Hair Box | 3 | 1 | - | 2 | 5-13 | 3 |
| 4. | Corsó Cafe | 3 | - | 2 | 1 | 4-6 | 2 |
+45 éves kategória
Eredmények
| Első Beton | .Hódmezővásárhely | Sándorfalva | Dózsa | SZAK Öregfiúk | Együtt Szegedért E. Senior | Fit World + 45 Old Boys | |
| Első Beton | xxxx | 7-2 | 4-0 | ||||
| Hódmezővásárhely | 2-7 | xxxxxxx | 2-3 | 3-6 | |||
| Sándorfalva | 0-4 | xxxxxxxxx | 1-5 | 1-4 | 1-1 | ||
| Dózsa | 5-1 | xxxxx | 1-3 | 3-3 | |||
| SZAK Öregfiúk | 4-1 | 3-1 | xxxxxx | ||||
| Együtt Szegedért E. Senior | 3-2 | 1-1 | 3-3 | xxxxxxx | 1-2 | ||
| Fit World + 45 Old Boys | 6-3 | 2-1 | xxxxxxx |
| 1. | Első Beton | 2 | 2 | - | - | 11-2 | 6 |
| 2. | SZAK Öregfiúk | 2 | 2 | - | - | 7-2 | 6 |
| 3. | Fit World + 45 Old Boys | 2 | 2 | - | - | 8-4 | 6 |
| 4. | Együtt Szegedért E. Senior | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-8 | 5 |
| 5. | Dózsa | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-7 | 4 |
| 6. | Sándorfalva | 4 | - | 1 | 3 | 3-14 | 1 |
| 7. | Hódmezővásárhely | 3 | - | - | 3 | 7-16 | - |
-35 éves kategória
A csoport
| Autorail | Bitangok | Joker Lottózó | GLB | |
| Autorail | xxxxxxxxxxx | 1-0 | 1-3 | 0-2 |
| Bitangok | 0-1 | xxxxxxxxxxxx | 3-2 | 5-3 |
| Joker Lottózó | 3-1 | 2-3 | xxxxxxxxxxxx | 3-3 |
| GLB | 2-0 | 3-5 | 3-3 | xxxxxxxxx |
A csoport állása
| 1. | Bitangok | 3 | 2 | - | 1 | 8-6 | 6 |
| 2. | Joker Lottózó | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 4 |
| 3. | GLB | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-8 | 4 |
| 4. | Autorail | 3 | 1 | - | 2 | 2-5 |
B csoport
| Szeged Juniors | Hársfa Söröző | Tiszaszigeti Farkasok | Tápai Topogó | |
| Szeged Juniors | xxxxxxxxxxx | 0-4 | 0-8 | 1-8 |
| Hársfa Söröző | 4-0 | xxxxxxxxxxxx | 2-0 | 3-1 |
| Tiszaszigeti Farkasok | 8-0 | 0-2 | xxxxxxxxxxxx | 0-1 |
| Tápai Topogó | 8-1 | 1-3 | 1-0 | xxxxxxxxx |
A csoport állása
| 1. | Hársfa Söröző | 3 | 3 | - | - | 9-1 | 9 |
| 2. | Tápai Topogó Fit World | 3 | 2 | - | 1 | 10-4 | 6 |
| 3. | Tiszaszigeti Farkasok | 3 | 1 | - | 2 | 8-3 | 3 |
| 4. | Szeged Juniors | 3 | - | - | 3 | 1-20 | - |
C csoport
| Ret FC | SZVSE | Retro '89 | Kata Panzió | |
| Ret FC | xxxxxxxxxxx | 4-2 | 5-2 | 4-3 |
| SZVSE | 2-4 | xxxxxxxxxxxx | 4-1 | 5-1 |
| Retro '89 | 2-5 | 1-4 | xxxxxxxxxxxx | 0-3 |
| Kata Panzió | 3-4 | 1-5 | 3-0 | xxxxxxxxx |
A csoport állása
| 1. | Ret FC | 3 | 3 | - | - | 13-7 | 9 |
| 2. | SZVSE | 3 | 2 | - | 1 | 11-6 | 6 |
| 3. | . Kata Panzió | 3 | 1 | - | 2 | 7-9 | 3 |
| 4. | Retro '89 | 3 | - | - | 3 | 3-12 | - |
D csoport
| Tancsik Team | Virág Presszó | Lokomotív Makó | FINA | |
| Tancsik Team | xxxxxxxxxxx | 1-0 | 1-4 | 3-2 |
| Virág Presszó | 0-1 | xxxxxxxxxxxx | 2-1 | 8-4 |
| Lokomotív Makó | 4-1 | 1-2 | xxxxxxxxxxxx | 2-2 |
| FINA | 2-3 | 4-8 | 2-2 | xxxxxxxxx |
A csoport állása
| 1. | Tancsik Team | 3 | 2 | - | 1 | 5-6 | 6 |
| 2. | Virág Presszó | 3 | 2 | - | 1 | 10-6 | 6 |
| 3. | Lokomotív Makó | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 |
| 4. | FINA | 3 | - | 1 | 2 | 8-13 | 1 |
E csoport
| ÖBBK – Memphis Cafe | FEDA | Silver | Miocro Meat | Eurolakk | |
| ÖBBK – Memphis Cafe | xxxxxxxxxxx | 3-0 | 3-4 | 0-3 | 2-1 |
| FEDA | 0-3 | xxxxxxxxxxxx | 1-3 | 2-6 | 1-6 |
| Silver | 4-3 | 3-1 | xxxxxxxxxxxx | 2-2 | 0-2 |
| Miocro Meat | 3-0 | 6-2 | 2-2 | xxxxxxxxx | 3-2 |
| Eurolakk | 1-2 | 6-1 | 2-0 | 2-3 | xxxxxxx |
A csoport állása
| 1. | Micro Meat | 4 | 3 | 1 | - | 14-6 | 10 |
| 2. | Silver | 4 | 2 | 1 | - | 9-8 | 7 |
| 3. | ÖBBK – Memphis Cafe | 4 | 2 | - | 2 | 8-8 | 6 |
| 4. | Eurolakk | 4 | 2 | - | 2 | 11-6 | 6 |
| 5. | FEDA | 4 | - | - | 4 | 4-18 | - |
F csoport
| Aranycsapat | Dublin Music Pub | Jogabonito | VFB Luftgyár | Balelitbolt.hu | |
| Aranycsapat | xxxxxxxxxxx | 0-8 | 7-12 | 2-6 | 0-3 |
| Dublin Music Pub | 8-0 | xxxxxxxxxxxx | 3-0 | 4-1 | 8-2 |
| Jogabonito | 12-7 | 0-3 | xxxxxxxxxxxx | 1-3 | 1-5 |
| VFB Luftgyár | 6-2 | 1-4 | 3-1 | xxxxxxxxx | 1-5 |
| Balelitbolt.hu | 3-0 | 2-8 | 5-1 | 5-1 | xxxxxxxxx |
A csoport állása
| 1. | Dublin Music Pub | 4 | 4 | - | - | 23-3 | 12 |
| 2. | bakelitbolt.hu | 4 | 3 | - | 1 | 15-10 | 9 |
| 3. | VFB Lufgyár | 4 | 2 | - | 2 | 11-12 | 6 |
| 4. | Jogabonito | 4 | 1 | - | 3 | 14-18 | 3 |
| 5. | Aranycsapat | 4 | - | - | 4 | 9-29 |
G csoport
| Bitangok | Micro Meat | SZVSE | VFB Lufgyár | |
| Bitangok | xxxxxxxxxxx | 0-1 | 1-2 | 2-4 |
| Micro Meat | 1-0 | xxxxxxxxxxxx | 4-3 | 4-3 |
| SZVSE | 2-1 | 3-4 | xxxxxxxxxxxx | |
| VFB Lufgyár | 4-2 | 3-4 | 3-7 | xxxxxxxxx |
A csoport állása
| 1. | Micro Meat | 3 | 3 | - | - | 9-6 | 9 |
| 2. | SZVSE | 3 | 2 | - | 1 | 12-8 | 6 |
| 3. | VFB Luftgyár | 3 | 1 | - | 2 | 10-13 | 3 |
| 4. | Bitangok | 3 | - | - | 3 | 3-7 | - |
H csoport
| Hársfa Söröző | Dublin Music Pub | Virág Presszó | ÖBBK – Memphis Cafe | |
| Hársfa Söröző | xxxxxxxxxxx | 4-4 | 4-2 | 2-1 |
| Dublin Music Pub | 4-4 | xxxxxxxxxxxx | 8-0 | 3-0 |
| Virág Presszó | 2-4 | 0-8 | xxxxxxxxxxxx | 4-3 |
| ÖBBK – Memphis Cafe | 1-2 | 0-3 | 3-4 | xxxxxxxxx |
A csoport állása
| 1. | Dublin Music Pub | 3 | 2 | 1 | - | 15-4 | 7 |
| 2. | Hársfa Söröző | 3 | 2 | 1 | - | 10-7 | 7 |
| 3. | Virág Presszó | 3 | 1 | - | 2 | 6-15 | 3 |
| 4. | ÖBBK – Memphis Cafe | 3 | - | - | 3 | 4-9 | - |
I csoport
| Ret FC | Joker Lottózó | Silver | Lokomotív Makó | |
| Ret FC | xxxxxxxxxxx | 5-1 | 6-1 | 3-1 |
| Joker Lottózó | 1-5 | xxxxxxxxxxxx | 6-2 | 6-1 |
| Silver | 1-6 | 2-6 | xxxxxxxxxxxx | 2-2 |
| Lokomotív Makó | 1-3 | 1-6 | 2-2 | xxxxxxxxx |
A csoport állása
| 1. | Ret FC | 3 | 3 | - | - | 14-3 | 9 |
| 2. | Joker Lottózó | 3 | 2 | - | 1 | 13-8 | 6 |
| 3. | Lokomotív Makó | 3 | - | 1 | 2 | 4-11 | 1 |
| 4. | Silver | 3 | - | 1 | 2 | 5-14 | 1 |
J csoport
| Tancsik Team | Tápai Topogó - O-Neill | Bakelitbolt.hu | GLB | |
| Tancsik Team | xxxxxxxxxxx | 2-3 | 3-9 | 3-1 |
| Tápai Topogó - O-Neill | 3-2 | xxxxxxxxxxxx | 2-1 | 3-1 |
| Bakelitbolt.hu | 9-3 | 1-2 | xxxxxxxxxxxx | 3-2 |
| GLB | 1-3 | 1-3 | 2-3 | xxxxxxxxx |
A csoport állása
| 1. | Tápai Topogó – O-Neill | 3 | 3 | - | - | 8-4 | 9 |
| 2. | bakelitbolt.hu | 3 | 2 | - | 1 | 13-7 | 6 |
| 3. | Tancsik Team | 3 | 1 | - | 2 | 8-13 | 3 |
| 4. | GLB | 3 | - | - | 3 | 4-9 | - |
+35 éves kategória
A csoport
| Rosé | Silstar | Menetelő Rákok | Fit World + 35 Old Boys | Tápai Topogó O-Neill | |
| Rosé | xxxxxxxxxxx | 3-0 | 1-3 | 0-2 | 2-1 |
| Silstar | 0-3 | xxxxxxxxxxxx | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| Menetelő Rákok | 3-1 | 3-0 | xxxxxxxxxxxx | 3-3 | 0-4 |
| Fit World + 35 Old Boys | 2-0 | 3-0 | 3-3 | xxxxxxxxx | 3-1 |
| Tápai Topogó O-Neill | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 1-3 | xxxxxx |
A csoport állása
| 1. | Fit World + 35 Old Boys | 4 | 3 | 1 | - | 11-4 | 10 |
| 2. | Menetelő Rákok | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 7 |
| 3. | Rosé | 4 | 2 | - | 2 | 6-6 | 6 |
| 4. | Tápai Topogó O-Neill | 4 | 2 | - | 2 | 9-5 | 6 |
| 5. | Silstar | 4 | - | - | 4 | 0-12 | - |
B csoport
| Veterán Vakera | Saller | Együtt Szegedért Egyesület | Első Beton | Charlton FC | |
| Veterán Vakera | xxxxxxxxxxx | 0-6 | 0-4 | 0-3 | 1-6 |
| Saller | 6-0 | xxxxxxxxxxxx | 7-0 | 2-1 | 6-4 |
| Együtt Szegedért Egyesület | 4-0 | 0-7 | xxxxxxxxxxxx | 1-14 | 1-11 |
| Első Beton | 3-0 | 1-2 | 14-1 | xxxxxxxxx | 3-3 |
| Charlton FC | 6-1 | 4-6 | 11-1 | 3-3 | xxxxxxx |
A csoport állása
| 1. | Saller | 4 | 4 | - | - | 21-5 | 12 |
| 2. | Első Beton | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-6 | 7 |
| 3. | Carlton FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 24-11 | 7 |
| 4. | Együtt Szegedért Egyesület | 4 | 1 | - | 3 | 6-32 | 3 |
| 5. | Veterán Vakera | 4 | - | - | 4 | 1-19 | 0 |